Open ViolationsA public record project
/

Leonard Zangas

97 buildings managed681 open records

Assembled from HPD property registrations: every building that lists Leonard Zangas as its managing agent, counted once per building. Buildings managed under other entity names are not included, and we do not merge affiliated companies. Registrations lag reality, so a building may have changed agents since its last filing.

Leonard Zangas also appears as a registered owner. See the buildings Leonard Zangas owns.

Leonard Zangas at a glance

Leonard Zangas is the HPD-registered managing agent for 97 buildings in New York City. Those buildings carry 681 open city records, 141 of them immediately hazardous, and $71,235.00 in unpaid OATH/ECB fines.

Buildings managed
97
HPD managing agent of record
Open records
681
7 per building
Open Class C
141
Immediately hazardous
Fines due
$71,235.00
OATH/ECB balance
Open per unit
0.28
2,461 residential units · NYC average 0.31

Buildings managed by Leonard Zangas

97 buildings · click any column to sort · addresses link to the full building record

Download this portfolio (CSV) →
Buildings managed by Leonard Zangas
81-11 45 AvenueQueens22244252$25,000.00Aug 6, 2026
365 West 50 StreetManhattan142215051$0Jun 3, 2026
337 East 86 StreetManhattan6232031$1,280.00Jul 16, 2026
37-21 80 StreetQueens6114728$7,500.00Sep 2, 2026
84-43 64 RoadQueens7181026$0Mar 16, 2026
222-89 Braddock AvenueQueens785525$21,250.00Aug 15, 2026
238 East 75 StreetManhattan1221024$0May 27, 2026
81-06 34 AvenueQueens01410024$0Jun 15, 2026
119-37 Metropolitan AvenueQueens6123122$0Aug 16, 2026
84-49 64 RoadQueens5125022$0Jul 16, 2026
1201 Lexington AvenueManhattan1180221$300.00Aug 1, 2026
78-16 Main StreetQueens10101021$0Jul 13, 2026
335 East 86 StreetManhattan0173020$0Jul 2, 2026
124 West 72 StreetManhattan3512020$0Jun 1, 2026
236 East 75 StreetManhattan1180019$0Mar 13, 2026
99-41 64 AvenueQueens2132017$0Aug 31, 2026
83-74 Talbot StreetQueens925016$0Mar 16, 2026
83-52 Talbot StreetQueens149014$0Aug 25, 2026
84-50 Fleet CourtQueens624012$0Aug 30, 2026
141-42 78 RoadQueens0110112$1,250.00Mar 16, 2026
333 East 86 StreetManhattan0110011$0Jul 2, 2026
63-61 Yellowstone BoulevardQueens092011$0Mar 16, 2026
217 East 86 StreetManhattan040610$5,175.00Aug 30, 2026
128 West 72 StreetManhattan054110$0Sep 3, 2026
35-65 85 StreetQueens323210$0Aug 26, 2026
69-45 108 StreetQueens081110$1,280.00Aug 19, 2026
102-21 63 RoadQueens05409$0Jul 2, 2026
141-27 78 RoadQueens12609$0Mar 16, 2026
141-02 78 AvenueQueens06208$0Jun 1, 2026
37-15 83 StreetQueens02518$1,000.00Mar 16, 2026
141-45 79 AvenueQueens02608$0Mar 16, 2026
141-48 78 RdQueens34007$0Sep 1, 2026
141-12 78 AvenueQueens25007$0Mar 16, 2026
141-18 78 AvenueQueens05207$0Jun 1, 2026
78-42 Main StreetQueens04206$0Jul 27, 2026
32 Water StreetManhattan02125$1,200.00Jul 30, 2026
35-21 81 StreetQueens05005$0Mar 16, 2026
37-33 83 StreetQueens00505$0Mar 17, 2026
105-24 63 DriveQueens03115$1,000.00Jul 7, 2026
215 East 86 StreetManhattan04004$0Aug 27, 2026
141-35 Union TurnpikeQueens22004$0Mar 13, 2026
1205 Lexington AvenueManhattan11013$2,000.00Jun 13, 2026
83-64 Talbot StreetQueens03003$0Apr 22, 2026
105-37 64 AvenueQueens02013$1,000.00Mar 16, 2026
78-06 Main StreetQueens00033$1,250.00Jun 1, 2026
141-48 78 RoadQueens00303$0Mar 16, 2026
141-34 79 AvenueQueens20103$0Mar 16, 2026
40 East 64 StreetManhattan02002$0Apr 28, 2026
141-03 Union TurnpikeQueens10012$750.00Mar 16, 2026
37-34 84 StreetQueens01102$0May 24, 2026
84-34 Fleet CourtQueens01012$0Jul 7, 2026
141-24 78 AvenueQueens00202$0Mar 16, 2026
141-42 78 AvenueQueens02002$0Mar 16, 2026
141-35 78 RoadQueens01102$0Mar 16, 2026
141-18 79 AvenueQueens20002$0Mar 16, 2026
141-27 Union TurnpikeQueens02002$0Jul 30, 2026
155 East 84 StreetManhattan01001$0Mar 13, 2026
37-49 83 StreetQueens00011$0Jun 18, 2026
84-37 Fleet CourtQueens00011$0Aug 24, 2026
78-15 141 StreetQueens00101$0Jun 1, 2026
141-33 78 RoadQueens00101$0Mar 16, 2026
141-18 78 RoadQueens01001$0Mar 16, 2026
141-13 79 AvenueQueens00011$0Aug 28, 2026
141-17 79 AvenueQueens00101$0Mar 16, 2026
141-39 79 AvenueQueens10001$0May 29, 2026
37-16 84 StreetQueens00000$0Jun 6, 2026
37-50 84 StreetQueens00000$0Mar 16, 2026
84-45 Fleet CourtQueens00000$0May 29, 2026
84-31 Fleet CourtQueens00000$0Mar 13, 2026
84-42 Fleet CourtQueens00000$0Mar 23, 2026
84-35 64 RoadQueens00000$0Mar 16, 2026
141-34 78 AvenueQueens00000$0Mar 16, 2026
141-48 78 AvenueQueens00000$0Mar 16, 2026
141-11 78 RoadQueens00000$0Mar 16, 2026
141-13 78 RoadQueens00000$0Aug 3, 2026
141-17 78 RoadQueens00000$0Mar 16, 2026
141-21 78 RoadQueens00000$0Mar 16, 2026
141-39 78 RoadQueens00000$0Mar 16, 2026
141-45 78 RoadQueens00000$0Mar 16, 2026
141-24 78 RoadQueens00000$0Mar 16, 2026
141-34 78 RoadQueens00000$0Mar 16, 2026
141-21 79 AvenueQueens00000$0Mar 16, 2026
141-27 79 AvenueQueens00000$0Mar 16, 2026
141-33 79 AvenueQueens00000$0Mar 16, 2026
141-35 79 AvenueQueens00000$0May 13, 2026
78-32 Main StreetQueens00000$0Jun 1, 2026
141-24 79 AvenueQueens00000$0Mar 16, 2026
141-42 79 AvenueQueens00000$0Jun 1, 2026
141-48 79 AvenueQueens00000$0Mar 16, 2026
79-06 Main StreetQueens00000$0Jun 1, 2026
79-16 Main StreetQueens00000$0Mar 13, 2026
141-13 Union TurnpikeQueens00000$0Mar 16, 2026
141-17 Union TurnpikeQueens00000$0Mar 16, 2026
141-33 Union TurnpikeQueens00000$0May 29, 2026
141-39 Union TurnpikeQueens00000$0Jun 6, 2026
141-45 Union TurnpikeQueens00000$0May 29, 2026
84-51 64 RoadQueens00000$0May 29, 2026

Class A, B and C are the hazard tiers the city assigns to a violation. Other covers open records that carry no hazard tier, mostly DOB complaints and OATH hearing entries. The four columns sum to Open total.