OpenViolations
/

Bronstein Properties Llc

157 buildings managed1,188 open records

Assembled from HPD property registrations: every building that lists Bronstein Properties Llc as its managing agent, counted once per building. Buildings managed under other entity names are not included, and we do not merge affiliated companies. Registrations lag reality, so a building may have changed agents since its last filing.

Bronstein Properties Llc at a glance

Bronstein Properties Llc is the HPD-registered managing agent for 157 buildings in New York City. Those buildings carry 1,188 open city records, 296 of them immediately hazardous, and $825,425.00 in unpaid OATH/ECB fines.

Buildings managed
157
HPD managing agent of record
Open records
1,188
7.6 per building
Open Class C
296
Immediately hazardous
Fines due
$825,425.00
OATH/ECB balance

Buildings managed by Bronstein Properties Llc

157 buildings · click any column to sort · addresses link to the full building record

Buildings managed by Bronstein Properties Llc
198-40 32 AvenueQueens3066160112$1,250.00Jun 2, 2026
1426 Boston RoadBronx03433067$323,750.00May 7, 2026
2070 Vyse AvenueBronx1459055$6,875.00Dec 19, 2025
2164 Caton AvenueBrooklyn22235050$0Dec 20, 2025
307 Martense StreetBrooklyn122710049$0Apr 30, 2026
89-43 96 StreetQueens20207047$2,500.00Jun 10, 2026
415 East 17 StreetBrooklyn7249040$0Dec 10, 2025
30 Seaman AvenueManhattan0232034$0Dec 15, 2025
534 West 159 StreetManhattan3178028$0May 7, 2026
42-09 47 AvenueQueens31013026$13,750.00Jul 7, 2026
309 Alexander AvenueBronx4165025$37,500.00May 7, 2026
2546 Adam C Powell BoulevardManhattan0240024$6,250.00May 7, 2026
672 Crotona Park SouthBronx2156023$3,125.00May 7, 2026
2212 Ditmas AvenueBrooklyn1162019$0May 19, 2026
11-14 46 AvenueQueens1070017$0Dec 12, 2025
87-24 115 StreetQueens0124117$0Jun 15, 2026
253 East 10 StreetManhattan079016$46,250.00Dec 15, 2025
6 West 107 StreetManhattan3111015$0Dec 15, 2025
82-15 Britton AvenueQueens1122015$0May 15, 2026
142-28 38 AvenueQueens0104115$45,030.00Apr 8, 2026
231 East 5 StreetManhattan059014$19,435.00Dec 15, 2025
311 West 57 StreetManhattan0110314$300.00Jun 3, 2026
609 West 173 StreetManhattan563014$0Dec 10, 2025
90-19 88 AvenueQueens0122014$0May 20, 2026
17 East 70 StreetManhattan571013$625.00Jun 9, 2026
172 East 85 StreetManhattan0130013$0Dec 15, 2025
88-50 179 StreetQueens1102013$0Feb 4, 2026
1858 Caton AvenueBrooklyn291012$0Dec 15, 2025
66 East 7 StreetManhattan047011$120,000.00Feb 20, 2026
164 East 85 StreetManhattan0110011$0Dec 15, 2025
1780 West 3 StreetBrooklyn182011$0Dec 31, 2025
800 East 17 StreetBrooklyn173011$0Dec 1, 2025
119-02 91 AvenueQueens074011$0Jun 2, 2026
211 East 21 StreetManhattan0100010$0Dec 15, 2025
514 West 213 StreetManhattan262010$0Mar 2, 2026
1451 Prospect AvenueBronx154010$56,780.00May 7, 2026
43-22 45 StreetQueens190010$0Dec 15, 2025
135-20 82 AvenueQueens046010$0Dec 10, 2025
43-20 Rear 48 StreetQueens352010$0Dec 10, 2025
235 East 5 StreetManhattan01179$13,300.00Jul 14, 2026
141 East 19 StreetBrooklyn05409$10,000.00Jul 10, 2026
162 East 85 StreetManhattan35008$0Dec 15, 2025
20 Laurel Hill TerraceManhattan06208$0Dec 10, 2025
140-40 Beech AvenueQueens05308$0Feb 14, 2026
160 East 85 StreetManhattan07007$0Dec 15, 2025
746 St Nicholas AvenueManhattan05117$1,250.00Jun 21, 2026
555 West 170 StreetManhattan03407$5,000.00May 29, 2026
232 Sherman AvenueManhattan04307$32,250.00Jul 1, 2026
1431 Prospect AvenueBronx14207$29,250.00May 7, 2026
617 West 190 StreetManhattan12306$1,250.00Dec 10, 2025
73 Sherman AvenueManhattan02406$0Dec 15, 2025
521 Isham StreetManhattan03216$0Jan 15, 2026
85-31 120 StreetQueens06006$0Dec 2, 2025
89-15 102 StreetQueens15006$0Dec 12, 2025
655 West 177 StreetManhattan02215$0Jul 23, 2026
85-25 120 StreetQueens04015$6,250.00Apr 29, 2026
325 East 12 StreetManhattan11204$0Jan 31, 2026
91 Bedford StreetManhattan04004$0Mar 23, 2026
220 West 149 StreetManhattan04004$3,125.00Jun 3, 2026
532 West 159 StreetManhattan02114$0May 7, 2026
530 West 159 StreetManhattan00404$0May 7, 2026
1261 St Nicholas AvenueManhattan13004$0Jan 26, 2026
660 West 178 StreetManhattan02204$2,530.00Apr 17, 2026
204 Sherman AvenueManhattan02114$0May 12, 2026
153 Vermilyea AvenueManhattan00404$0Dec 15, 2025
2160 Caton AvenueBrooklyn13004$0Dec 1, 2025
2015 Dorchester RoadBrooklyn04004$0Feb 19, 2026
1605 Putnam AvenueQueens00404$0Jan 29, 2026
84-25 85 RoadQueens02204$0Jan 2, 2026
73 Thompson StreetManhattan03003$0Dec 15, 2025
112 West Houston StreetManhattan03003$0Jan 28, 2026
60 West 10 StreetManhattan03003$0Dec 17, 2025
414 West 44 StreetManhattan00033$0Dec 15, 2025
1271 St Nicholas AvenueManhattan01203$0Dec 10, 2025
602 West 190 StreetManhattan03003$0Dec 10, 2025
133 Seaman AvenueManhattan02103$2,500.00May 6, 2026
55 Payson AvenueManhattan03003$0Mar 9, 2026
20 Seaman AvenueManhattan01203$0Dec 15, 2025
76 Horatio StreetManhattan03003$0Jan 20, 2026
135 Clarkson AvenueBrooklyn02103$0Dec 1, 2025
50 East 21 StreetBrooklyn03003$2,500.00Dec 12, 2025
189 East 18 StreetBrooklyn02103$0Dec 1, 2025
613 East 16 StreetBrooklyn02103$2,500.00Jul 14, 2026
605 East 16 StreetBrooklyn01023$50.00Jul 23, 2026
45-42 41 StreetQueens01203$6,250.00Dec 15, 2025
86-02 Park Lane SouthQueens03003$0Dec 15, 2025
122-04 Metropolitan AvenueQueens02103$3,750.00Jul 8, 2026
100-05 92 AvenueQueens01203$0Dec 15, 2025
229 East 5 StreetManhattan01102$0May 8, 2026
167 East 77 StreetManhattan02002$0Dec 15, 2025
609 West 174 StreetManhattan02002$0Apr 6, 2026
565 West 189 StreetManhattan00202$6,250.00Dec 2, 2025
607 West 190 StreetManhattan02002$0Dec 10, 2025
235 West 4 StreetManhattan02002$0Dec 15, 2025
323 Martense StreetBrooklyn01102$0Dec 2, 2025
444 Ocean AvenueBrooklyn01102$6,250.00Dec 15, 2025
7402 Bay ParkwayBrooklyn10102$500.00Mar 21, 2026
43-17 48 StreetQueens01102$0Jul 5, 2026
140-10 Franklin AvenueQueens02002$0Apr 16, 2026
140-30 Beech AvenueQueens01012$0Jul 6, 2026
175-39 Dalny RoadQueens01012$0Jun 21, 2026
43-06 47 StreetQueens00202$0Dec 10, 2025
143 Chambers StreetManhattan00011$1,000.00Apr 30, 2024
510 East 12 StreetManhattan01001$6,250.00Apr 27, 2026
228 East 6 StreetManhattan01001$0Dec 15, 2025
27 Grove StreetManhattan01001$0Dec 17, 2025
78 Horatio StreetManhattan10001$0Dec 17, 2025
213 East 21 StreetManhattan01001$0Dec 15, 2025
536 West 159 StreetManhattan01001$0May 7, 2026
506 West 178 StreetManhattan01001$0Dec 10, 2025
3810 14 AvenueManhattan01001$0Dec 10, 2025
45 Thayer StreetManhattan01001$0Feb 24, 2026
118 Post AvenueManhattan10001$0Feb 26, 2026
93 Bedford StreetManhattan01001$0Dec 15, 2025
349 East 19 StreetBrooklyn01001$0Dec 1, 2025
446 Ocean AvenueBrooklyn01001$0Dec 15, 2025
43-34 49 StreetQueens01001$0Jan 27, 2026
82-16 Britton AvenueQueens10001$0Apr 15, 2024
84-05 108 StreetQueens01001$0Jan 12, 2026
55-15 99 StreetQueens01001$0Apr 6, 2026
514 East 12 StreetManhattan00000$0Dec 15, 2025
334 East 9 StreetManhattan00000$0Dec 15, 2025
329 East 12 StreetManhattan00000$0Dec 15, 2025
327 East 12 StreetManhattan00000$0Dec 15, 2025
233 East 5 StreetManhattan00000$0Dec 15, 2025
223 East 5 StreetManhattan00000$0Dec 15, 2025
27 St Marks PlaceManhattan00000$0Dec 15, 2025
125 Sullivan StreetManhattan00000$0Dec 15, 2025
40 Macdougal StreetManhattan00000$0Dec 17, 2025
215 Thompson StreetManhattan00000$0Dec 15, 2025
528 West 159 StreetManhattan00000$0Jun 3, 2026
561 West 175 StreetManhattan00000$0Dec 10, 2025
561 West 189 StreetManhattan00000$0Dec 2, 2025
456 Grand StreetBrooklyn00000$0Dec 10, 2025
81 St Nicholas AvenueBrooklyn00000$0Jan 31, 2026
51 Stratford RoadBrooklyn00000$0Dec 15, 2025
51-01 Skillman AvenueQueens00000$0Dec 1, 2025
43-05 47 StreetQueens00000$0Dec 10, 2025
46-16 43 AvenueQueens00000$0May 12, 2026
45-35 46 StreetQueens00000$0Dec 12, 2025
43-09 40 StreetQueens00000$0Jan 9, 2026
47-21 41 StreetQueens00000$0Dec 15, 2025
47-07 41 StreetQueens00000$0Dec 15, 2025
60-15 Calloway StreetQueens00000$0Jun 13, 2026
150-73 87 AvenueQueens00000$0Dec 12, 2025
99-11 57 AvenueQueens00000$0Apr 2, 2026
47-08 43 AvenueQueens00000$0Dec 10, 2025
47-12 43 AvenueQueens00000$0Dec 10, 2025
43-04 48 StreetQueens00000$0Dec 10, 2025
43-16 48 StreetQueens00000$0Dec 10, 2025
43-10 48 StreetQueens00000$0Dec 10, 2025
43-12 47 StreetQueens00000$0Dec 10, 2025
43-16 47 StreetQueens00000$0Dec 10, 2025
43-22 47 StreetQueens00000$0Dec 10, 2025
43-28 47 StreetQueens00000$0Dec 10, 2025
43-32 47 StreetQueens00000$0Dec 10, 2025
43-38 47 StreetQueens00000$0Dec 10, 2025

Class A, B and C are the hazard tiers the city assigns to a violation. Other covers open records that carry no hazard tier, mostly DOB complaints and OATH hearing entries. The four columns sum to Open total.