Prestige Management Inc. at a glance
Prestige Management Inc. is the HPD-registered managing agent for 165 buildings in New York City. Those buildings carry 5,398 open city records, 870 of them immediately hazardous, and $1,390,690.00 in unpaid OATH/ECB fines.
Buildings managed
165
HPD managing agent of record
Open records
5,398
32.7 per building
Open Class C
870
Immediately hazardous
Fines due
$1,390,690.00
OATH/ECB balance
Buildings managed by Prestige Management Inc.
165 buildings · click any column to sort · addresses link to the full building record
| 700 Lenox Avenue | Manhattan | 101 | 231 | 58 | 0 | 390 | $82,129.00 | Jun 23, 2026 |
| 129 West 147 Street | Manhattan | 80 | 162 | 39 | 0 | 281 | $25,443.00 | May 15, 2026 |
| 2541 7 Avenue | Manhattan | 47 | 194 | 35 | 1 | 277 | $4,280.00 | May 19, 2026 |
| 101 West 147 Street | Manhattan | 26 | 142 | 23 | 15 | 206 | $131,625.00 | Jul 6, 2026 |
| 254 West 154 Street | Manhattan | 23 | 106 | 62 | 0 | 191 | $30,940.00 | Apr 27, 2026 |
| 720 Lenox Avenue | Manhattan | 27 | 136 | 21 | 2 | 186 | $38,000.00 | May 28, 2026 |
| 325 Beach 57 Street | Queens | 36 | 128 | 14 | 0 | 178 | $0 | Dec 15, 2025 |
| 1175 Findlay Avenue | Bronx | 20 | 118 | 34 | 1 | 173 | $49,375.00 | Jul 14, 2026 |
| 1775 Walton Avenue | Bronx | 14 | 103 | 49 | 0 | 166 | $163,810.00 | Jul 1, 2026 |
| 2569 7 Avenue | Manhattan | 24 | 110 | 29 | 1 | 164 | $9,375.00 | May 11, 2026 |
| 45 Fairview Avenue | Manhattan | 32 | 105 | 5 | 0 | 142 | $0 | Jun 26, 2026 |
| 353 Beach 57 Street | Queens | 17 | 102 | 11 | 2 | 132 | $-400.00 | Dec 15, 2025 |
| 324 Beach 59 Street | Queens | 15 | 87 | 18 | 0 | 120 | $1,250.00 | Jan 28, 2026 |
| 520 Manhattan Avenue | Manhattan | 10 | 94 | 15 | 0 | 119 | $109,365.00 | Mar 23, 2026 |
| 790 Concourse Village West | Bronx | 11 | 72 | 13 | 0 | 96 | $0 | Apr 22, 2026 |
| 1036 Faile Street | Bronx | 28 | 53 | 9 | 4 | 94 | $0 | Jun 23, 2025 |
| 116-51 157 Street | Queens | 10 | 73 | 9 | 2 | 94 | $52,500.00 | Jun 30, 2026 |
| 10 Patchen Avenue | Brooklyn | 9 | 46 | 32 | 0 | 87 | $655.00 | Jun 2, 2026 |
| 494 Sheffield Avenue | Brooklyn | 15 | 43 | 23 | 1 | 82 | $3,750.00 | Jun 4, 2026 |
| 152 West 118 Street | Manhattan | 2 | 56 | 19 | 0 | 77 | $47,560.00 | May 5, 2026 |
| 320 Beach 59 Street | Queens | 16 | 44 | 15 | 0 | 75 | $-2,400.00 | Apr 29, 2026 |
| 780 Concourse Village West | Bronx | 20 | 47 | 5 | 2 | 74 | $1,250.00 | Jul 17, 2026 |
| 773 Morris Avenue | Bronx | 10 | 54 | 7 | 0 | 71 | $0 | Aug 26, 2025 |
| 116-11 157 Street | Queens | 2 | 63 | 4 | 2 | 71 | $42,600.00 | Jun 4, 2026 |
| 800 Concourse Village West | Bronx | 22 | 39 | 6 | 0 | 67 | $1,000.00 | May 12, 2026 |
| 201 Marcy Place | Bronx | 7 | 45 | 11 | 0 | 63 | $6,875.00 | Jul 14, 2026 |
| 2081 Madison Avenue | Manhattan | 11 | 42 | 5 | 1 | 59 | $21,250.00 | Jul 12, 2026 |
| 116-31 157 Street | Queens | 5 | 51 | 2 | 1 | 59 | $38,780.00 | Jun 5, 2026 |
| 240 West 167 Street | Bronx | 9 | 27 | 20 | 0 | 56 | $0 | Jul 2, 2026 |
| 8100 Shore Front Parkway | Queens | 2 | 45 | 1 | 3 | 51 | $6,250.00 | Jul 4, 2026 |
| 8400 Shore Front Parkway | Queens | 3 | 31 | 17 | 0 | 51 | $10,000.00 | Apr 8, 2025 |
| 263 West 153 Street | Manhattan | 1 | 30 | 14 | 0 | 45 | $0 | Apr 17, 2026 |
| 775 Concourse Village East | Bronx | 1 | 38 | 5 | 0 | 44 | $40,060.00 | Feb 10, 2026 |
| 1018 Faile Street | Bronx | 15 | 11 | 13 | 3 | 42 | $0 | Jun 21, 2024 |
| 389 Clinton Avenue | Brooklyn | 3 | 33 | 2 | 4 | 42 | $3,780.00 | Mar 13, 2026 |
| 1022 Faile Street | Bronx | 15 | 15 | 6 | 3 | 39 | $0 | May 17, 2024 |
| 1262 Nelson Avenue | Bronx | 4 | 27 | 7 | 0 | 38 | $6,250.00 | Oct 24, 2025 |
| 675 Water Street | Manhattan | 5 | 30 | 0 | 1 | 36 | $0 | Dec 19, 2025 |
| 1043 Faile Street | Bronx | 10 | 12 | 14 | 0 | 36 | $625.00 | Mar 30, 2026 |
| 2027 Madison Avenue | Manhattan | 5 | 20 | 8 | 1 | 34 | $6,250.00 | Jul 20, 2026 |
| 1020 Faile Street | Bronx | 8 | 12 | 9 | 3 | 32 | $0 | Apr 2, 2024 |
| 331 Saratoga Avenue | Brooklyn | 2 | 23 | 6 | 0 | 31 | $0 | Mar 16, 2026 |
| 62 West 124 Street | Manhattan | 5 | 22 | 2 | 1 | 30 | $3,125.00 | Jul 23, 2026 |
| 494 Georgia Avenue | Brooklyn | 5 | 16 | 6 | 0 | 27 | $12,500.00 | Feb 20, 2026 |
| 605 Water Street | Manhattan | 1 | 24 | 1 | 0 | 26 | $13,521.00 | May 7, 2026 |
| 1042 Faile Street | Bronx | 9 | 8 | 6 | 3 | 26 | $3,125.00 | Apr 2, 2024 |
| 1012 Faile Street | Bronx | 5 | 15 | 1 | 3 | 24 | $0 | Apr 2, 2024 |
| 8600 Shore Front Parkway | Queens | 0 | 22 | 1 | 1 | 24 | $16,875.00 | Jun 26, 2026 |
| 19 West 137 Street | Manhattan | 5 | 14 | 4 | 0 | 23 | $0 | Sep 10, 2025 |
| 306 West 114 Street | Manhattan | 0 | 8 | 15 | 0 | 23 | $146,382.00 | May 8, 2026 |
| 2191 Bolton Street | Bronx | 3 | 16 | 4 | 0 | 23 | $18,750.00 | Dec 20, 2024 |
| 145 East 126 Street | Manhattan | 5 | 14 | 3 | 0 | 22 | $0 | Dec 9, 2025 |
| 221 West 121 Street | Manhattan | 1 | 17 | 3 | 0 | 21 | $74,250.00 | Jun 4, 2026 |
| 491 Sheffield Avenue | Brooklyn | 0 | 20 | 1 | 0 | 21 | $10,000.00 | Mar 5, 2026 |
| 1014 Faile Street | Bronx | 4 | 8 | 5 | 3 | 20 | $0 | Apr 2, 2024 |
| 1017 Faile Street | Bronx | 2 | 17 | 1 | 0 | 20 | $0 | May 25, 2026 |
| 3260 Cruger Avenue | Bronx | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 | $2,500.00 | May 15, 2026 |
| 201 West 122 Street | Manhattan | 0 | 9 | 9 | 1 | 19 | $0 | Jul 10, 2026 |
| 481 Williams Avenue | Brooklyn | 2 | 13 | 3 | 1 | 19 | $6,249.00 | Jun 25, 2026 |
| 115 West 138 Street | Manhattan | 2 | 10 | 6 | 0 | 18 | $312.00 | May 5, 2026 |
| 56 East 131 Street | Manhattan | 2 | 12 | 4 | 0 | 18 | $6,250.00 | Dec 3, 2025 |
| 1267 Webster Avenue | Bronx | 2 | 12 | 4 | 0 | 18 | $0 | Jun 8, 2026 |
| 1245 Webster Avenue | Bronx | 0 | 8 | 9 | 0 | 17 | $2,500.00 | Jun 8, 2026 |
| 317 West 114 Street | Manhattan | 3 | 6 | 7 | 0 | 16 | $0 | Jul 14, 2025 |
| 64 West 124 Street | Manhattan | 5 | 7 | 4 | 0 | 16 | $0 | Jul 17, 2024 |
| 57 East 128 Street | Manhattan | 0 | 13 | 1 | 2 | 16 | $10,174.00 | Jul 15, 2026 |
| 406 Manhattan Avenue | Brooklyn | 3 | 13 | 0 | 0 | 16 | $0 | Jul 9, 2026 |
| 61-20 Grand Central Parkway | Queens | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | $11,250.00 | Jul 30, 2026 |
| 645 Water Street | Manhattan | 2 | 11 | 2 | 0 | 15 | $0 | May 20, 2026 |
| 1032 Faile Street | Bronx | 3 | 3 | 2 | 7 | 15 | $0 | Apr 2, 2024 |
| 920 Trinity Avenue | Bronx | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | $0 | Mar 19, 2026 |
| 779 Concourse Village East | Bronx | 0 | 14 | 1 | 0 | 15 | $0 | May 1, 2025 |
| 604 Louisiana Avenue | Brooklyn | 4 | 10 | 1 | 0 | 15 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 40 Putnam Avenue | Brooklyn | 2 | 11 | 2 | 0 | 15 | $6,250.00 | Jun 16, 2026 |
| 8800 Shore Front Parkway | Queens | 2 | 12 | 0 | 1 | 15 | $10,000.00 | Apr 22, 2026 |
| 1273 Webster Avenue | Bronx | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | $0 | Jun 8, 2026 |
| 4260 Katonah Avenue | Bronx | 1 | 12 | 0 | 1 | 14 | $10,000.00 | Jul 29, 2026 |
| 35 Montgomery Street | Manhattan | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | $7,500.00 | Mar 24, 2026 |
| 854 Myrtle Avenue | Brooklyn | 2 | 10 | 1 | 0 | 13 | $10,030.00 | Jun 8, 2026 |
| 220 West 167 Street | Bronx | 1 | 9 | 2 | 0 | 12 | $1,250.00 | Feb 24, 2026 |
| 8200 Shore Front Parkway | Queens | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | $0 | Feb 20, 2026 |
| 1010 Faile Street | Bronx | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | $0 | Apr 2, 2024 |
| 1030 Faile Street | Bronx | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | $0 | Aug 12, 2024 |
| 1019 Faile Street | Bronx | 6 | 2 | 3 | 0 | 11 | $0 | Mar 27, 2026 |
| 119 Fountain Avenue | Brooklyn | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | $315.00 | Apr 27, 2025 |
| 75 Montgomery Street | Manhattan | 2 | 7 | 1 | 0 | 10 | $2,375.00 | Jul 17, 2026 |
| 600 East 167 Street | Bronx | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | $6,280.00 | Jun 8, 2026 |
| 720 East 221 Street | Bronx | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 | $10,000.00 | Mar 12, 2026 |
| 3211 Parkside Place | Bronx | 2 | 6 | 2 | 0 | 10 | $0 | Jun 8, 2026 |
| 25 Montgomery Street | Manhattan | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | $800.00 | Jun 5, 2026 |
| 1051 Faile Street | Bronx | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | $0 | Mar 30, 2026 |
| 117 West 138 Street | Manhattan | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | $0 | May 5, 2026 |
| 55 East 110 Street | Manhattan | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | $0 | Nov 7, 2025 |
| 890 Trinity Avenue | Bronx | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | $0 | Mar 30, 2026 |
| 570 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 151 West 123 Street | Manhattan | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | $3,275.00 | May 5, 2026 |
| 170 West 136 Street | Manhattan | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | $21,875.00 | Jan 30, 2026 |
| 45 East 131 Street | Manhattan | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | $16,250.00 | Apr 28, 2025 |
| 1039 Faile Street | Bronx | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | $0 | Mar 31, 2026 |
| 211 Riverdale Avenue | Brooklyn | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | $0 | Apr 14, 2025 |
| 50 West 131 Street | Manhattan | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | $1,250.00 | Jul 18, 2026 |
| 880 East 147 Street | Bronx | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | $0 | Jun 13, 2026 |
| 1049 Faile Street | Bronx | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | $0 | Mar 30, 2026 |
| 321 Beach 57 Street | Queens | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | $625.00 | Dec 15, 2025 |
| 1047 Faile Street | Bronx | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | $0 | Mar 30, 2026 |
| 1045 Faile Street | Bronx | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | $0 | Mar 30, 2026 |
| 94 Brandt Place | Bronx | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | $625.00 | Jun 8, 2026 |
| 36 West 131 Street | Manhattan | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | $9,875.00 | May 5, 2026 |
| 1029 Faile Street | Bronx | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | $0 | Mar 30, 2026 |
| 1023 Faile Street | Bronx | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | $0 | Nov 27, 2025 |
| 538 Claremont Parkway | Bronx | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | $250.00 | Jun 8, 2026 |
| 1812 Vyse Avenue | Bronx | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | $625.00 | Jul 10, 2026 |
| 349 Beach 57 Street | Queens | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | $0 | Dec 15, 2025 |
| 1468 5 Avenue | Manhattan | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | $0 | May 21, 2026 |
| 1632 University Avenue | Bronx | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | $0 | Jun 8, 2026 |
| 95 Brandt Place | Bronx | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | $0 | Jun 8, 2026 |
| 596 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 606 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 1037 Faile Street | Bronx | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | $0 | Mar 30, 2026 |
| 556 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 560 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 562 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 564 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 566 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 568 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 572 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 576 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 586 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 588 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 602 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 616 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 16, 2024 |
| 618 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 16, 2024 |
| 620 Louisianna Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 16, 2024 |
| 622 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 16, 2024 |
| 628 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 16, 2024 |
| 630 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | $0 | Apr 16, 2024 |
| 381 Chester Street | Brooklyn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | $0 | Apr 14, 2026 |
| 356 West 116 Street | Manhattan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $0 | May 5, 2026 |
| 2283 7 Avenue | Manhattan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $0 | May 5, 2026 |
| 280 West 119 Street | Manhattan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $0 | May 5, 2026 |
| 1268 Clay Avenue | Bronx | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | $0 | Dec 27, 2024 |
| 1241 Webster Avenue | Bronx | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $1,250.00 | Jun 8, 2026 |
| 1016 Faile Street | Bronx | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $0 | Mar 27, 2026 |
| 1025 Faile Street | Bronx | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | $0 | Mar 30, 2026 |
| 3758 3 Avenue | Bronx | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | Jun 8, 2026 |
| 578 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 580 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 584 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 590 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 592 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 594 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 608-3 Louisianna Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 610 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 612 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 614 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | Apr 10, 2024 |
| 624 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | Apr 16, 2024 |
| 626 Louisiana Avenue | Brooklyn | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | $0 | Apr 16, 2024 |
| 1109 Franklin Avenue | Bronx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Jun 8, 2026 |
| 1187 Boston Road | Bronx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Jun 8, 2026 |
| 656 East 166 Street | Bronx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Jun 8, 2026 |
| 729 East 168 Street | Bronx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Jun 8, 2026 |
| 1214 Boston Road | Bronx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Jun 8, 2026 |
| 1216 Boston Road | Bronx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Jun 8, 2026 |
| 818 East 166 Street | Bronx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Jun 8, 2026 |
| 82-41 Parsons Boulevard | Queens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | Feb 26, 2026 |
Class A, B and C are the hazard tiers the city assigns to a violation. Other covers open records that carry no hazard tier, mostly DOB complaints and OATH hearing entries. The four columns sum to Open total.