OpenViolations
/

Impact Real Estate Management

208 buildings managed2,509 open records

Assembled from HPD property registrations: every building that lists Impact Real Estate Management as its managing agent, counted once per building. Buildings managed under other entity names are not included, and we do not merge affiliated companies. Registrations lag reality, so a building may have changed agents since its last filing.

Impact Real Estate Management also appears as a registered owner. See the buildings Impact Real Estate Management owns.

Impact Real Estate Management at a glance

Impact Real Estate Management is the HPD-registered managing agent for 208 buildings in New York City. Those buildings carry 2,509 open city records, 382 of them immediately hazardous, and $140,075.00 in unpaid OATH/ECB fines.

Buildings managed
208
HPD managing agent of record
Open records
2,509
12.1 per building
Open Class C
382
Immediately hazardous
Fines due
$140,075.00
OATH/ECB balance

Buildings managed by Impact Real Estate Management

208 buildings · click any column to sort · addresses link to the full building record

Buildings managed by Impact Real Estate Management
2913 Foster AvenueBrooklyn28128501207$9,375.00Jul 24, 2026
3500 Snyder AvenueBrooklyn1395191128$0Jan 26, 2026
87-08 Justice AvenueQueens14744294$28,125.00Jul 1, 2026
54-09 108 StreetQueens42389089$0Dec 10, 2025
756 Mac Donough StreetBrooklyn173821076$0Jan 5, 2026
85-11 34 AvenueQueens105114075$0Mar 23, 2026
1209 Nelson AvenueBronx203514069$3,125.00Jan 20, 2026
167 Havemeyer StreetBrooklyn9515065$3,680.00May 20, 2026
138-10 77 AvenueQueens45110065$0Jan 7, 2026
211 West 144 StreetManhattan13386057$0Mar 23, 2026
1443 Bedford AvenueBrooklyn0533056$0Nov 14, 2025
71-19 162 StreetQueens112915055$0Jan 6, 2026
368 Convent AvenueManhattan0641047$0Jan 20, 2026
730 East 232 StreetBronx11333047$1,250.00Jul 31, 2025
41-09 41 StreetQueens6383047$0Mar 23, 2026
758 Mcdonough StreetBrooklyn9267042$0Jan 5, 2026
876 Macon StreetBrooklyn3344041$0Jan 5, 2026
71-12 164 StreetQueens22143039$0Nov 5, 2024
142 West 82 StreetManhattan11251037$0Dec 3, 2025
2151 5 AvenueManhattan21520037$10,625.00Feb 6, 2026
16 East 132 StreetManhattan3239035$-700.00Jan 6, 2026
2373 Ocean ParkwayBrooklyn10250035$0Dec 12, 2025
2090 Madison AvenueManhattan11230034$500.00Jan 6, 2026
135-12 77 AvenueQueens5236034$0Jan 7, 2026
310 Windsor PlaceBrooklyn7190127$0Dec 30, 2025
84-62 Austin StreetQueens5148027$0Dec 26, 2025
88-30 182 StreetQueens3203026$0Dec 3, 2025
104-33 39 AvenueQueens9134026$12,500.00Nov 18, 2025
749 E. 231 StBronx4201025$18,760.00Oct 31, 2025
135-26 78 AvenueQueens0187025$0Jan 7, 2026
207 West 144 StreetManhattan2202024$0Mar 23, 2026
135-29 78 AvenueQueens4200024$0Jan 7, 2026
801 Riverside DriveManhattan3173023$0Mar 23, 2026
135-44 78 AvenueQueens5143022$0Jan 7, 2026
1445 Bedford AvenueBrooklyn5160021$0Nov 14, 2025
725 Mac Donough StreetBrooklyn1144019$0May 14, 2026
41-35 67 StreetQueens594018$3,750.00May 1, 2026
557 Atlantic AvenueBrooklyn0142117$12,500.00May 1, 2026
138-14 78 AvenueQueens4112017$0Jan 7, 2026
12 East 132 StreetManhattan4102016$0Jan 6, 2026
476 Washington AvenueBrooklyn691016$0Jan 5, 2026
135-45 78 AvenueQueens691016$0Jan 7, 2026
135-17 78 AvenueQueens574016$0Jan 7, 2026
357 Dean StreetBrooklyn951015$0May 1, 2026
925 Union StreetBrooklyn2130015$0Mar 23, 2026
36-40 Bowne StreetQueens0150015$0May 12, 2026
77-12 Vleigh PlaceQueens096015$0Jan 7, 2026
50 Belair RoadStaten Island3120015$6,250.00Jul 20, 2026
17 East 131 StreetManhattan1112014$0Jan 6, 2026
3220 Fairfield AvenueBronx851014$0Dec 30, 2025
76-05 113 StreetQueens194014$625.00Jan 5, 2026
78-17 Park Drive EastQueens374014$0Jan 6, 2026
1029 East 86 StreetBrooklyn0130013$0Dec 1, 2024
77-11 138 StreetQueens3100013$0Jan 7, 2026
742 East 6 StreetManhattan282012$5,060.00Mar 5, 2026
3 East 131 StreetManhattan156012$0Jun 12, 2025
66-70 79 StreetQueens0120012$0Dec 3, 2025
37-30 103 StreetQueens0111012$0Dec 10, 2025
78-05 135 StreetQueens075012$0Jan 7, 2026
135-20 78 AvenueQueens363012$0Jan 7, 2026
61 Mott StreetManhattan191011$0Dec 3, 2025
741 Mac Donough StreetBrooklyn380011$0May 14, 2026
135-18 77 AvenueQueens0110011$0Jan 7, 2026
2135 Crotona AvenueBronx190010$0Jan 20, 2026
222 Park PlaceBrooklyn0100010$0Oct 28, 2025
138-09 78 AvenueQueens262010$0Jan 7, 2026
51-17 99 StreetQueens640010$0May 14, 2026
138-30 78 AvenueQueens271010$0Jan 7, 2026
138-40 78 AvenueQueens0100010$0Jan 7, 2026
141-18 77 AvenueQueens163010$0Jan 7, 2026
77-28 Vleigh PlaceQueens640010$0Jan 7, 2026
132-29 Blossom AvenueQueens730010$6,250.00Jan 6, 2026
138-28 77 AvenueQueens27009$0Jan 7, 2026
77-11 141 StreetQueens17109$0Jan 7, 2026
138-38 78 AvenueQueens27009$0Jan 7, 2026
138-06 78 AvenueQueens43209$0Jan 7, 2026
85-10 Elmhurst AvenueQueens62109$0May 1, 2026
77-18 141 StreetQueens25108$0Jan 7, 2026
135-24 77 AvenueQueens40408$0Jul 3, 2025
135-19 78 AvenueQueens35008$0Jan 6, 2026
330 South 3 StreetBrooklyn22307$10,000.00Oct 28, 2025
99-02 Christie AvenueQueens16007$0May 14, 2026
11 East 131 StreetManhattan06006$3,125.00Jan 6, 2026
2088 Madison AvenueManhattan06006$0Jan 6, 2026
723 Mac Donough StreetBrooklyn33006$0Jan 5, 2026
733 Macdonough StBrooklyn06006$0Jan 5, 2026
138-40 77 AvenueQueens04206$0Jan 7, 2026
116-24 Grosvenor LaneQueens05106$2,500.00Jan 6, 2026
64-34 Grand Central ParkwayQueens05106$0Dec 3, 2025
15 East 131 StreetManhattan05005$0Jan 6, 2026
146 Amity StreetBrooklyn22105$0Dec 30, 2025
238 Clinton StreetBrooklyn05005$0Jan 20, 2026
77-11 135 StreetQueens05005$0Jan 7, 2026
77-14 138 StreetQueens04105$0Jan 7, 2026
531 East 87 StreetManhattan04004$0Dec 30, 2025
18 East 132 StreetManhattan22004$-350.00Jan 6, 2026
714 St Nicholas AvenueManhattan13004$0Jan 24, 2026
110 Ocean ParkwayBrooklyn04004$0Mar 23, 2026
51-10 101 StreetQueens40004$0Jan 5, 2026
135-23 78 AvenueQueens21104$0Jan 7, 2026
135-48 77 AvenueQueens13004$0Jan 7, 2026
78-09 Park Drive EastQueens40004$0Jan 7, 2026
78-15 138 StreetQueens03014$0Mar 10, 2026
141-26 77 AvenueQueens01304$0Jan 7, 2026
23 West 88 StreetManhattan03003$0Apr 14, 2026
428 Columbus AvenueManhattan12003$0Dec 3, 2025
217 Kingsland AvenueBrooklyn03003$0Jan 20, 2026
77-28 141 StreetQueens12003$0Jan 7, 2026
86-06 Dumont AvenueQueens02013$0May 11, 2026
78-11 138 StreetQueens12003$0Jan 7, 2026
141-12 77 AvenueQueens03003$0Jan 7, 2026
351 East 50 StreetManhattan02002$0Mar 23, 2026
99-06 Christie AvenueQueens02002$0May 14, 2026
135-34 78 AvenueQueens02002$0Jan 7, 2026
111 East 75 StreetManhattan01001$0Jan 20, 2026
9 West 120 StreetManhattan01001$0Jan 20, 2026
2084 Madison AvenueManhattan01001$0May 14, 2026
3751 Riverdale AvenueBronx01001$0Dec 30, 2025
1039 East 86 StreetBrooklyn10001$0Apr 16, 2024
768 Hart StreetBrooklyn01001$0May 1, 2026
770 Lafayette AvenueBrooklyn10001$0May 1, 2026
40-38 82 StreetQueens10001$0Jan 27, 2026
71-22 164 StreetQueens01001$0Nov 5, 2024
138-18 77 AvenueQueens10001$0Jan 7, 2026
138-24 77 AvenueQueens01001$3,125.00Jan 7, 2026
138-23 78 AvenueQueens01001$0Jan 7, 2026
138-35 78 AvenueQueens01001$0Jan 7, 2026
77-29 138 StreetQueens01001$0Jan 7, 2026
99-08 Christie AvenueQueens01001$0May 14, 2026
51-06 101 StreetQueens00011$0Apr 22, 2026
51-14 101 StreetQueens01001$0Jan 5, 2026
51-11 99 StreetQueens01001$0Jan 5, 2026
135-40 77 AvenueQueens01001$0Jan 7, 2026
77-15 Park Drive EastQueens01001$0Jan 7, 2026
135-39 78 AvenueQueens01001$0Jan 7, 2026
138-22 78 AvenueQueens01001$0Jan 7, 2026
77-19 141 StreetQueens01001$0Jan 7, 2026
77-32 Vleigh PlaceQueens01001$0Jan 7, 2026
419 West BroadwayManhattan00000$0Apr 14, 2026
303 West 146 StreetManhattan00000$0Jan 20, 2026
277 East 7 StreetManhattan00000$0Mar 23, 2026
1211 Nelson AvenueBronx00000$0Jan 20, 2026
1213 Nelson AvenueBronx00000$0Jan 20, 2026
1215 Nelson AvenueBronx00000$0Jan 20, 2026
1219 Nelson AvenueBronx00000$0Feb 17, 2026
205 12 StreetBrooklyn00000$0Sep 26, 2017
135 Conselyea StreetBrooklyn00000$0May 1, 2026
2080 West StreetBrooklyn00000$0May 12, 2026
1031 East 86 StreetBrooklyn00000$0Jan 4, 2024
1035 East 86 StreetBrooklyn00000$0Jan 9, 2024
1037 East 86 StreetBrooklyn00000$0Jan 9, 2024
1425 Avenue XBrooklyn00000$0Dec 13, 2023
1421 Avenue XBrooklyn00000$0Jan 6, 2026
1415 Avenue XBrooklyn00000$0Jan 6, 2026
1411 Avenue XBrooklyn00000$0Jan 6, 2026
504 Maple StreetBrooklyn00000$0May 1, 2026
96 Clay StreetBrooklyn00000$0May 1, 2026
394 Harman StreetBrooklyn00000$0Dec 13, 2024
138-16 77 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
138-30 77 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
138-36 77 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
77-08 141 StreetQueens00000$0Jan 7, 2026
77-24 141 StreetQueens00000$0Jan 7, 2026
77-40 141 StreetQueens00000$0Jan 7, 2026
138-15 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
138-19 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
138-27 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
138-31 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
138-39 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
77-07 138 StreetQueens00000$0Jan 7, 2026
77-17 138 StreetQueens00000$0Jan 7, 2026
77-23 138 StreetQueens00000$0Jan 7, 2026
99-04 Christie AvenueQueens00000$0May 14, 2026
51-04 101 StreetQueens00000$0Jan 5, 2026
51-08 101 StreetQueens00000$0Jan 5, 2026
51-12 101 StreetQueens00000$0Jan 5, 2026
51-09 99 StreetQueens00000$0Jan 5, 2026
51-15 99 StreetQueens00000$0Jan 5, 2026
51-02 101 StreetQueens00000$0Jan 5, 2026
51-19 99 StreetQueens00000$0May 14, 2026
135-35 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
135-18 78 AvenueQueens00000$0Jan 6, 2026
135-38 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
78-10 138 StreetQueens00000$0Jan 7, 2026
77-29 141 StreetQueens00000$0Jan 7, 2026
141-04 77 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
86-04 Dumont AvenueQueens00000$0Oct 21, 2024
86-08 Dumont AvenueQueens00000$0Oct 21, 2024
86-10 Dumont AvenueQueens00000$0Oct 21, 2024
86-12 Dumont AvenueQueens00000$0Oct 21, 2024
85-20 Dumont AvenueQueens00000$0Oct 21, 2024
85-22 Dumont AvenueQueens00000$0Oct 21, 2024
85-28 Dumont AvenueQueens00000$0Oct 21, 2024
85-32 Dumont AvenueQueens00000$0Oct 21, 2024
135-44 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
77-20 138 StreetQueens00000$0Jan 7, 2026
78-13 Park Drive EastQueens00000$0Jan 7, 2026
135-28 78 AvenueQueens00000$0Feb 27, 2026
135-30 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
135-32 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
78-14 138 StreetQueens00000$0Jan 7, 2026
138-18 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
138-26 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
138-44 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
138-46 78 AvenueQueens00000$0Jan 7, 2026
77-25 141 StreetQueens00000$0Jan 7, 2026
77-18 Vleigh PlaceQueens00000$0Feb 4, 2026
104-63 38 AvenueQueens00000$0May 1, 2026

Class A, B and C are the hazard tiers the city assigns to a violation. Other covers open records that carry no hazard tier, mostly DOB complaints and OATH hearing entries. The four columns sum to Open total.