Open ViolationsA public record project
/

Gpg Management

159 buildings managed882 open records

Assembled from HPD property registrations: every building that lists Gpg Management as its managing agent, counted once per building. Buildings managed under other entity names are not included, and we do not merge affiliated companies. Registrations lag reality, so a building may have changed agents since its last filing.

Gpg Management at a glance

Gpg Management is the HPD-registered managing agent for 159 buildings in New York City. Those buildings carry 882 open city records, 135 of them immediately hazardous, and $9,585.00 in unpaid OATH/ECB fines.

Buildings managed
159
HPD managing agent of record
Open records
882
5.5 per building
Open Class C
135
Immediately hazardous
Fines due
$9,585.00
OATH/ECB balance

Buildings managed by Gpg Management

159 buildings · click any column to sort · addresses link to the full building record

Buildings managed by Gpg Management
338 East 92 StreetManhattan116413088$0Jan 9, 2026
1731 2 AvenueManhattan10286044$0Jan 9, 2026
240 West 10 StreetManhattan2396038$1,280.00May 6, 2026
79 St Marks PlaceManhattan0209130$0Jul 12, 2026
405 West 50 StreetManhattan1139023$0Jan 9, 2026
329 East 13 StreetManhattan10120022$0Jan 9, 2026
55 West 68 StreetManhattan5132020$0Dec 29, 2025
5 St Marks PlaceManhattan3115019$0Jan 9, 2026
341 East 77 StreetManhattan0127019$0Jan 9, 2026
327 East 93 StreetManhattan5130018$0Jan 9, 2026
200 Avenue AManhattan1131116$0Jun 1, 2026
1612 York AvenueManhattan1150016$0Jan 9, 2026
417 East 65 StreetManhattan0132015$0Jan 9, 2026
1619 York AvenueManhattan1121014$0Jan 9, 2026
1485 1 AvenueManhattan2101013$0Mar 8, 2026
315 East 93 StreetManhattan382013$0Jun 23, 2026
1558 2 AvenueManhattan660012$0Mar 4, 2026
318 East 89 StreetManhattan480012$0Jan 9, 2026
330 East 93 StreetManhattan462012$0Jan 9, 2026
403 East 87 StreetManhattan191011$1,250.00Jan 9, 2026
340 East 53 StreetManhattan181010$0Jan 9, 2026
411 East 70 StreetManhattan064010$0Jan 9, 2026
431 East 73 StreetManhattan361010$0Jan 9, 2026
325 East 93 StreetManhattan550010$0Jan 9, 2026
439 West 51 StreetManhattan082010$0Jan 9, 2026
211 East 11 StreetManhattan09009$0Jan 9, 2026
228 East 36 StreetManhattan05409$0Jan 9, 2026
407 West 50 StreetManhattan27009$0Jan 9, 2026
65 West 68 StreetManhattan33309$0Dec 29, 2025
358 West End AvenueManhattan54009$0Dec 3, 2025
969 Lexington AvenueManhattan18009$0Jan 9, 2026
322 East 89 StreetManhattan34209$-180.00Jan 9, 2026
441 West 51 StreetManhattan26109$0Feb 2, 2026
1437 1 AvenueManhattan04419$2,560.00Jul 26, 2026
255 East 10 StreetManhattan15208$0Jan 9, 2026
242 West 10 StreetManhattan44008$1,250.00May 5, 2026
137 West 86 StreetManhattan07108$0Dec 3, 2025
225 East 79 StreetManhattan08008$0Jan 9, 2026
239 East 24 StreetManhattan42107$0Jan 9, 2026
41 Bedford StreetManhattan15006$0Jan 9, 2026
67 West 68 StreetManhattan06006$0Dec 29, 2025
251 West 71 StreetManhattan13206$1,250.00Apr 20, 2026
220 West 72 StreetManhattan23106$0Jan 9, 2026
63 West 90 StreetManhattan06006$0Jan 9, 2026
590 Amsterdam AvenueManhattan06006$0Jan 9, 2026
1236 2 AvenueManhattan06006$0Feb 2, 2026
429 East 73 StreetManhattan24006$0Jan 9, 2026
321 East 89 StreetManhattan15006$0Jan 9, 2026
302 East 90 StreetManhattan24006$0Jan 9, 2026
326 East 91 StreetManhattan23106$0Jan 9, 2026
432 East 83 StreetManhattan06006$0Jan 9, 2026
502 East 88 StreetManhattan24006$0Jan 9, 2026
240 Waverly PlaceManhattan05005$0Jan 9, 2026
27 West 70 StreetManhattan05005$0Dec 29, 2025
49 West 76 StreetManhattan04105$0Dec 29, 2025
119 West 75 StreetManhattan14005$0Dec 3, 2025
1444 1 AvenueManhattan05005$0Jan 9, 2026
1441 York AvenueManhattan02305$0Jan 9, 2026
233 East 81 StreetManhattan04105$0Jan 9, 2026
219 East 88 StreetManhattan12205$0Jan 9, 2026
417 East 87 StreetManhattan00505$0Jan 9, 2026
443 West 51 StreetManhattan04105$0Jan 9, 2026
160 South 3 StreetBrooklyn04015$0Jul 1, 2026
30 Charlton StreetManhattan13004$0May 25, 2026
216 West 72 StreetManhattan03104$625.00Jan 9, 2026
594 Amsterdam AvenueManhattan00314$300.00Jan 9, 2026
219 East 76 StreetManhattan04004$0Jan 9, 2026
158 East 82 StreetManhattan11204$0Jan 9, 2026
324 East 83 StreetManhattan04004$0Jan 9, 2026
342 East 87 StreetManhattan04004$0Jan 9, 2026
402 East 83 StreetManhattan03104$0Jan 9, 2026
419 East 87 StreetManhattan02204$0Jan 9, 2026
75 Pierrepont StreetBrooklyn12104$0Mar 31, 2026
161 East 75 StreetManhattan03003$0Jan 9, 2026
240 East 78 StreetManhattan02103$0Jan 9, 2026
1481 1 AvenueManhattan03003$0Jan 9, 2026
1644 3 AvenueManhattan21003$0Jan 9, 2026
321 East 92 StreetManhattan03003$0Jan 9, 2026
335 East 92 StreetManhattan02103$0Jan 9, 2026
222 East 87 StreetManhattan02103$0Jan 9, 2026
230 East 87 StreetManhattan00303$0Jan 9, 2026
53 Carmine StreetManhattan01203$0Jan 9, 2026
19 West 74 StreetManhattan03003$0Dec 2, 2025
347 East 76 StreetManhattan30003$0Jan 9, 2026
11 St Marks PlaceManhattan01012$0Jan 9, 2026
226 East 13 StreetManhattan11002$0Jan 9, 2026
51 Carmine StreetManhattan02002$0Jan 9, 2026
1 Christopher StreetManhattan02002$0Jun 25, 2026
17 West 74 StreetManhattan11002$0Dec 2, 2025
256 West 72 StreetManhattan01102$0Jan 9, 2026
157 East 75 StreetManhattan02002$0Jan 9, 2026
232 East 75 StreetManhattan02002$0Jan 9, 2026
339 East 77 StreetManhattan02002$0Jan 9, 2026
399 East 78 StreetManhattan00202$0Jan 9, 2026
118 East 92 StreetManhattan02002$0Jan 9, 2026
216 East 85 StreetManhattan02002$0Jan 9, 2026
309 East 90 StreetManhattan11002$0Jan 9, 2026
334 East 93 StreetManhattan02002$0Jan 9, 2026
328 East 93 StreetManhattan02002$0Jan 9, 2026
415 East 73 StreetManhattan00112$0Mar 20, 2026
7 St Marks PlaceManhattan00101$0Jan 9, 2026
24 King StreetManhattan00101$0Jan 9, 2026
22 King StreetManhattan01001$0Jan 9, 2026
246 West 22 StreetManhattan01001$0Jan 9, 2026
226 East 36 StreetManhattan01001$0Jan 9, 2026
19 West 70 StreetManhattan01001$0Dec 29, 2025
138 West 70 StreetManhattan01001$0Mar 24, 2026
588 Amsterdam AvenueManhattan01001$0Jan 9, 2026
327 West 87 StreetManhattan01001$0Dec 3, 2025
330 East 74 StreetManhattan00101$0Jan 9, 2026
350 East 76 StreetManhattan01001$0Jan 9, 2026
427 East 73 StreetManhattan10001$0Jan 9, 2026
218 East 85 StreetManhattan10001$0Jan 9, 2026
212 East 85 StreetManhattan01001$0Jan 9, 2026
212 East 87 StreetManhattan10001$0Jan 9, 2026
312 East 91 StreetManhattan01001$0Jan 9, 2026
332 East 93 StreetManhattan00011$0Jul 26, 2026
313 East 93 StreetManhattan01001$1,250.00Jun 15, 2026
1435 1 AvenueManhattan01001$0Jan 9, 2026
28 King StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
26 King StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
39 Bedford StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
592 Amsterdam AvenueManhattan00000$0Jan 9, 2026
947 1 AvenueManhattan00000$0Jan 9, 2026
345 East 76 StreetManhattan00000$0May 18, 2026
307 East 77 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
334 East 78 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
425 East 65 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
1428 York AvenueManhattan00000$0Jan 9, 2026
1297 Lexington AvenueManhattan00000$0Jan 9, 2026
166 East 90 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
164 East 90 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
1654 3 AvenueManhattan00000$0Jan 9, 2026
230 East 81 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
214 East 85 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
210 East 87 StreetManhattan00000$0Apr 16, 2026
1593 1 AvenueManhattan00000$0Jan 9, 2026
309 East 85 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
313 East 85 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
334 East 86 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
348 East 87 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
346 East 87 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
311 East 89 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
336 East 90 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
312 East 90 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
304 East 90 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
337 East 90 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
314 East 91 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
412 East 81 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
445 East 85 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
407 East 87 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
1614 York AvenueManhattan00000$0Jan 9, 2026
519 East 87 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
1504 Lexington AvenueManhattan00000$0Jan 9, 2026
226 East 87 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
234 East 87 StreetManhattan00000$0Apr 10, 2026
238 East 87 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
311 East 85 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2026
305 23 StreetBrooklyn00000$0Dec 22, 2025

Class A, B and C are the hazard tiers the city assigns to a violation. Other covers open records that carry no hazard tier, mostly DOB complaints and OATH hearing entries. The four columns sum to Open total.