OpenViolations
/

Elh Mgmt.Llc

136 buildings managed871 open records

Assembled from HPD property registrations: every building that lists Elh Mgmt.Llc as its managing agent, counted once per building. Buildings managed under other entity names are not included, and we do not merge affiliated companies. Registrations lag reality, so a building may have changed agents since its last filing.

Elh Mgmt.Llc at a glance

Elh Mgmt.Llc is the HPD-registered managing agent for 136 buildings in New York City. Those buildings carry 871 open city records, 106 of them immediately hazardous, and $193,826.00 in unpaid OATH/ECB fines.

Buildings managed
136
HPD managing agent of record
Open records
871
6.4 per building
Open Class C
106
Immediately hazardous
Fines due
$193,826.00
OATH/ECB balance

Buildings managed by Elh Mgmt.Llc

136 buildings · click any column to sort · addresses link to the full building record

Buildings managed by Elh Mgmt.Llc
488 St Nicholas AvenueManhattan2560351121$0Jan 29, 2026
22 Mt Morris Park WestManhattan22614087$8,155.00Jul 29, 2026
200 West 136 StreetManhattan12507069$0Dec 20, 2024
1772 2 AvenueManhattan11418060$0May 13, 2026
2522 8 AvenueManhattan7402150$0Dec 26, 2025
1160 Evergreen AvenueBronx2244030$9,405.00Jul 21, 2026
2960 West 29 StreetBrooklyn0253129$29,687.00Jun 16, 2026
229 West 135 StreetManhattan9163028$0Dec 20, 2024
490 St Nicholas AvenueManhattan13141028$0Apr 1, 2024
2540 Frederick Douglass BoulevardManhattan0176124$0Jun 5, 2026
24 Mt Morris Park WestManhattan4170021$11,250.00Jun 17, 2026
1438 BroadwayBrooklyn0200020$625.00Feb 19, 2026
540 Kosciuszko StreetBrooklyn081716$7,850.00Feb 18, 2026
235 West 135 StreetManhattan076013$0Mar 5, 2026
508 West 151 StreetManhattan1101113$1,500.00May 18, 2026
375 Kosciuszko StreetBrooklyn0130013$0Feb 18, 2026
2518 8 AvenueManhattan190212$15,625.00Jul 26, 2026
607 Willoughby AvenueBrooklyn090110$3,125.00Jul 23, 2026
1001 Putnam AvenueBrooklyn07209$8,237.00Feb 18, 2026
3250 BroadwayManhattan04228$10,000.00Jun 12, 2026
706 Mac Donough StreetBrooklyn05218$0Jun 26, 2026
186 Adelphi StreetBrooklyn10078$0Apr 8, 2024
1203 Rogers AvenueBrooklyn07108$0Feb 23, 2026
2542 8 AvenueManhattan32117$0Apr 1, 2024
1430 Amsterdam AvenueManhattan04217$27,530.00Jul 21, 2026
424 East 83 StreetManhattan41106$0Feb 23, 2026
815 Park PlaceBrooklyn03306$0Feb 23, 2026
535 West 151 StreetManhattan04105$0Feb 23, 2026
275 President StreetBrooklyn05005$5,300.00May 21, 2026
239 Carroll StreetBrooklyn05005$0Feb 23, 2026
399 Kosciuszko StreetBrooklyn03115$1,250.00Feb 18, 2026
1339 Bedford AvenueBrooklyn14005$0Apr 16, 2024
265 Wortman AvenueBrooklyn04015$0Jun 29, 2026
231 West 135 StreetManhattan12104$0Dec 20, 2024
519 West 152 StreetManhattan02024$350.00May 11, 2026
95 Old BroadwayManhattan03014$0May 29, 2026
104 Ralph AvenueBrooklyn02204$11,250.00Feb 18, 2026
1205 Rogers AvenueBrooklyn04004$0Dec 13, 2011
656 Stanley AvenueBrooklyn04004$0Dec 2, 2025
216 West 135 StreetManhattan02103$0Dec 20, 2024
523 West 134 StreetManhattan03003$0Feb 23, 2026
1470 Amsterdam AvenueManhattan02013$0Jun 29, 2026
577 St Marks AvenueBrooklyn03003$625.00Feb 23, 2026
126 Kingston AvenueBrooklyn03003$0Jun 16, 2025
364 Montgomery StreetBrooklyn03003$0Mar 5, 2026
981 Lafayette AvenueBrooklyn03003$10,000.00Feb 18, 2026
771 Monroe StreetBrooklyn03003$6,250.00Feb 23, 2026
767 Monroe StreetBrooklyn03003$6,250.00Feb 23, 2026
162 Vernon AvenueBrooklyn02103$11,250.00Feb 20, 2026
521 St Marks AvenueBrooklyn02013$0Jul 5, 2026
212 West 133 StreetManhattan01102$1,250.00Jun 2, 2026
233 West 135 StreetManhattan01102$0Dec 20, 2024
505 West 134 StreetManhattan02002$0Feb 23, 2026
3656 BroadwayManhattan11002$0Mar 20, 2026
545 West 126 StreetManhattan01012$0Jul 22, 2026
1416 Walton AvenueBronx02002$0Feb 23, 2026
134 Joralemon StreetBrooklyn00202$0May 12, 2026
1373 Pacific StreetBrooklyn02002$0Feb 23, 2026
1272 Pacific StreetBrooklyn11002$0Feb 23, 2026
96 Brooklyn AvenueBrooklyn02002$0Feb 23, 2026
83 Kingston AvenueBrooklyn20002$0Feb 23, 2026
1031 Bergen StreetBrooklyn02002$312.00Feb 23, 2026
1138 Dean StreetBrooklyn02002$0Feb 23, 2026
1071 Bergen StreetBrooklyn02002$3,125.00Feb 23, 2026
1224 Dean StreetBrooklyn02002$0Feb 23, 2026
808 Park PlaceBrooklyn02002$0Feb 23, 2026
1051 Eastern ParkwayBrooklyn02002$0Feb 23, 2026
903 Lafayette AvenueBrooklyn20002$0Feb 18, 2026
983 Lafayette AvenueBrooklyn02002$0Feb 18, 2026
150 Tompkins AvenueBrooklyn02002$0Feb 18, 2026
86 Lexington AvenueBrooklyn02002$0Feb 23, 2026
54 East 52 StreetBrooklyn02002$0May 12, 2026
816 Washington AvenueBrooklyn02002$0Feb 23, 2026
420 East 73 StreetManhattan01001$625.00Feb 23, 2026
510 West 152 StreetManhattan01001$0Feb 23, 2026
1420 Amsterdam AvenueManhattan00101$0Mar 23, 2026
600 Bergen AvenueBronx00011$0Mar 12, 2026
420 Prospect PlaceBrooklyn00011$0Jul 18, 2026
615 Sterling PlaceBrooklyn10001$500.00Feb 23, 2026
603 Franklin AvenueBrooklyn01001$0Feb 23, 2026
177 Rogers AvenueBrooklyn01001$0Feb 23, 2026
1324 St Johns PlaceBrooklyn01001$0Feb 23, 2026
1440 BroadwayBrooklyn10001$0Feb 19, 2026
233 Ralph AvenueBrooklyn01001$0Feb 23, 2026
1086 Herkimer StreetBrooklyn01001$0Feb 23, 2026
315 Pulaski StreetBrooklyn01001$0Feb 18, 2026
409 Kosciuszko StreetBrooklyn10001$0Feb 18, 2026
403 Kosciuszko StreetBrooklyn01001$0Feb 18, 2026
671 Halsey StreetBrooklyn01001$0Feb 18, 2026
295a Bainbridge StreetBrooklyn01001$0Feb 23, 2026
611 Willoughby AvenueBrooklyn01001$0Feb 18, 2026
609 Willoughby AvenueBrooklyn01001$0Feb 18, 2026
286 Willoughby AvenueBrooklyn01001$0Feb 23, 2026
702 East 103 StreetBrooklyn01001$0Feb 18, 2026
221 Ashland PlaceBrooklyn00011$0Feb 5, 2026
51 St Felix StreetBrooklyn00011$0Feb 5, 2026
35 St Felix StreetBrooklyn01001$0Feb 5, 2026
712 East 103 StreetBrooklyn01001$0Feb 18, 2026
726 East 103 StreetBrooklyn01001$1,250.00Apr 7, 2026
724 East 103 StreetBrooklyn01001$1,250.00Apr 1, 2026
208 West 133 StreetManhattan00000$0Feb 23, 2026
527 West 134 StreetManhattan00000$0Feb 25, 2026
520 West 151 StreetManhattan00000$0Feb 23, 2026
556 Bergen AvenueBronx00000$0Mar 12, 2026
213 Sackett StreetBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
848 Franklin AvenueBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
850 Franklin AvenueBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
577 Nostrand AvenueBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
1446 Pacific StreetBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
1192 Dean StreetBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
124 Kingston AvenueBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
1144 St Johns PlaceBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
340 Hart StreetBrooklyn00000$0Feb 18, 2026
65 Stuyvesant AvenueBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
675 Halsey StreetBrooklyn00000$0Feb 18, 2026
639 Willoughby AvenueBrooklyn00000$0Feb 18, 2026
80 Greene AvenueBrooklyn00000$0Feb 5, 2026
1311 Halsey StreetBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
1011 Rutland RoadBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
1010 Rutland RoadBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
440 East 98 StreetBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
1259 Flatbush AvenueBrooklyn00000$0Feb 23, 2026
1198 Pacific StreetBrooklyn00000$0Feb 12, 2026
42 St Felix StreetBrooklyn00000$0Feb 5, 2026
56 Ft Greene PlaceBrooklyn00000$0Feb 5, 2026
60 Ft Greene PlaceBrooklyn00000$0Feb 5, 2026
36 Ft Greene PlaceBrooklyn00000$0Feb 5, 2026
704 East 103 StreetBrooklyn00000$0Feb 18, 2026
714 East 103 StreetBrooklyn00000$0Feb 18, 2026
718 East 103 StreetBrooklyn00000$0Feb 18, 2026
720 East 103 StreetBrooklyn00000$0Feb 18, 2026
728 East 103 StreetBrooklyn00000$0Feb 18, 2026
730 East 103 StreetBrooklyn00000$0Feb 22, 2026
1366 East New York AvenueBrooklyn00000$0Apr 1, 2024
879 Van Siclen AvenueBrooklyn00000$0Dec 2, 2025
910 Hendrix PlaceBrooklyn00000$0Dec 2, 2025

Class A, B and C are the hazard tiers the city assigns to a violation. Other covers open records that carry no hazard tier, mostly DOB complaints and OATH hearing entries. The four columns sum to Open total.