OpenViolations
/

Parkway Village Equities Corp

94 registered buildings1,165 open records

Portfolio assembled from HPD property registrations: every building whose registered owner matches Parkway Village Equities Corp, counted once per building. Buildings registered under other entity names are not included, and we do not merge affiliated companies. Registrations lag reality, so a building may have changed hands since its last filing.

Parkway Village Equities Corp at a glance

Parkway Village Equities Corp is the HPD-registered owner of 94 buildings in New York City. Those buildings carry 1,165 open city records, 85 of them immediately hazardous, and $625.00 in unpaid OATH/ECB fines.

Buildings
94
HPD-registered to Parkway Village Equities Corp
Open records
1,165
12.4 per building
Open Class C
85
Immediately hazardous
Fines due
$625.00
OATH/ECB balance

Buildings registered to Parkway Village Equities Corp

94 buildings · click any column to sort · addresses link to the full building record

Buildings registered to Parkway Village Equities Corp
150-90 Village RoadQueens11626079$0Dec 29, 2025
147-83 Grand Central ParkwayQueens18416065$0Dec 29, 2025
81-26 150 StreetQueens6523061$0Dec 29, 2025
150-38 Village RoadQueens14312047$0Dec 29, 2025
144-47 Charter RoadQueens9287044$0Dec 29, 2025
147-47 Village RoadQueens7322041$0Dec 29, 2025
147-46 Village RoadQueens4330138$0Dec 29, 2025
147-24 Village RoadQueens8270035$0Dec 29, 2025
144-23 Grand Central ParkwayQueens7232032$0Dec 29, 2025
144-21 Charter RoadQueens0310031$0Dec 29, 2025
150-17 Grand Central ParkwayQueens21810030$0Dec 29, 2025
150-95 Village RoadQueens0260026$0Dec 29, 2025
144-66 Village RoadQueens6145025$0Dec 29, 2025
144-76 Village RoadQueens1204025$0Dec 29, 2025
150-46 Village RoadQueens10121023$0Dec 29, 2025
144-42 Village RoadQueens0193022$0Dec 29, 2025
81-26 150 StreetQueens3180021$0Dec 29, 2025
150-11 Grand Central ParkwayQueens1154020$0Dec 29, 2025
144-59 Village RoadQueens1180019$0Dec 29, 2025
147-57 Village RoadQueens2161019$0Dec 29, 2025
147-68 Village RoadQueens1133017$0Dec 29, 2025
150-25 Grand Central ParkwayQueens0170017$625.00Dec 29, 2025
150-30 Goethals AvenueQueens691016$0Dec 29, 2025
150-45 Village RoadQueens5100015$0Dec 29, 2025
144-14 Union TurnpikeQueens1103014$0Dec 29, 2025
150-66 Goethals AvenueQueens0122014$0Dec 29, 2025
150-14 Village RoadQueens643013$0Jan 10, 2026
150-30 Village RoadQueens2110013$0Dec 29, 2025
147-53 Grand Central ParkwayQueens1111013$0Dec 29, 2025
149-08 Union TurnpikeQueens2110013$0Dec 29, 2025
147-20 Village RoadQueens1110012$0Dec 29, 2025
82-74 Parsons BoulevardQueens191011$0Dec 29, 2025
144-15 Charter RoadQueens0101011$0Dec 29, 2025
150-02 Goethals AvenueQueens092011$0Dec 29, 2025
150-43 Village RoadQueens470011$0Dec 29, 2025
144-44 Village RoadQueens280010$0Dec 29, 2025
144-26 Village RoadQueens18009$0Dec 29, 2025
147-27 Charter RoadQueens17109$0Dec 29, 2025
147-25 Charter RoadQueens17109$0Dec 29, 2025
144-57 Charter RoadQueens16209$0Dec 29, 2025
147-66 Village RoadQueens35008$0Dec 29, 2025
149-32 Union TurnpikeQueens62008$0Dec 29, 2025
144-49 Charter RoadQueens07108$0Dec 29, 2025
147-24 Charter RoadQueens16108$0Dec 29, 2025
144-46 Village RoadQueens16007$0Dec 29, 2025
144-37 Grand Central ParkwayQueens07007$0Dec 29, 2025
147-75 Grand Central ParkwayQueens07007$0Dec 29, 2025
144-62 Charter RoadQueens06107$0Dec 29, 2025
147-52 Charter RoadQueens16007$0Dec 29, 2025
150-20 Goethals AvenueQueens34007$0Dec 29, 2025
147-15 Village RoadQueens07007$0Dec 29, 2025
147-22 Village RoadQueens05106$0Dec 29, 2025
147-42 Village RoadQueens15006$0Dec 29, 2025
150-81 Village RoadQueens06006$0Dec 29, 2025
147-14 Village RoadQueens12205$0Dec 29, 2025
147-87 Grand Central ParkwayQueens23005$0Dec 29, 2025
147-49 Charter RoadQueens05005$0Dec 29, 2025
144-45 Charter RoadQueens05005$0Dec 29, 2025
150-06 Goethals AvenueQueens04105$0Dec 29, 2025
147-01 Village RoadQueens04105$0Dec 29, 2025
147-51 Charter RoadQueens13004$0Dec 29, 2025
147-17 Charter RoadQueens04004$0Dec 29, 2025
144-67 Charter RoadQueens04004$0Dec 29, 2025
147-28 Charter RoadQueens22004$0Dec 29, 2025
150-15 Village RoadQueens04004$0Dec 29, 2025
144-17 Grand Central ParkwayQueens03003$0Dec 29, 2025
144-34 Village RoadQueens03003$0Dec 29, 2025
147-44 Village RoadQueens03003$0Dec 29, 2025
147-54 Village RoadQueens03003$0Dec 29, 2025
147-64 Village RoadQueens03003$0Dec 29, 2025
150-47 Grand Central ParkwayQueens03003$0Dec 29, 2025
80-14 150 StreetQueens12003$0Dec 29, 2025
150-40 Goethals AvenueQueens03003$0Dec 29, 2025
150-41 Village RoadQueens03003$0Dec 29, 2025
150-47 Village RoadQueens03003$0Dec 29, 2025
150-67 Village RoadQueens03003$0Dec 29, 2025
144-20 Village RoadQueens02002$0Dec 29, 2025
144-58 Village RoadQueens02002$0Dec 29, 2025
144-70 Village RoadQueens02002$0Dec 29, 2025
147-34 Village RoadQueens02002$0Dec 29, 2025
81-21 Main StreetQueens02002$0Dec 29, 2025
80-15 Main StreetQueens02002$0Dec 29, 2025
144-38 Union TurnpikeQueens02002$0Dec 29, 2025
147-23 Charter RoadQueens02002$0Dec 29, 2025
147-07 Charter RoadQueens02002$0Dec 29, 2025
144-35 Charter RoadQueens02002$0Dec 29, 2025
144-25 Charter RoadQueens02002$0Dec 29, 2025
144-23 Charter RoadQueens02002$0Dec 29, 2025
147-14 Charter RoadQueens02002$0Dec 29, 2025
147-48 Charter RoadQueens02002$0Dec 29, 2025
147-60 Charter RoadQueens02002$0Dec 29, 2025
150-31 Village RoadQueens02002$0Dec 29, 2025
82-86 Parsons BoulevardQueens01001$0Dec 29, 2025
147-37 Charter RoadQueens00000$0Dec 29, 2025

Class A, B and C are the hazard tiers the city assigns to a violation. Other covers open records that carry no hazard tier, mostly DOB complaints and OATH hearing entries. The four columns sum to Open total.