OpenViolations
/

The Andrews Organization

246 buildings managed1,264 open records

Assembled from HPD property registrations: every building that lists this company as its managing agent, counted once per building. Buildings managed under other entity names are not included, and we do not merge affiliated companies. Registrations lag reality, so a building may have changed agents since its last filing.

Buildings managed
246
HPD managing agent of record
Open records
1,264
5.1 per building
Open Class C
108
Immediately hazardous
Fines due
$779,601.00
OATH/ECB balance

Buildings managed by this company

246 buildings · click any column to sort · addresses link to the full building record

Buildings managed by The Andrews Organization
320 West 96 StreetManhattan73640184$668,584.00Jul 22, 2026
223 East 4 StreetManhattan24308062$0Jan 19, 2024
41 Warren StreetManhattan1290030$0Nov 14, 2025
221 East 18 StreetBrooklyn9147030$6,650.00Jul 7, 2025
420 West BroadwayManhattan0290029$0Oct 30, 2025
38 Warren StreetManhattan0242026$0Nov 14, 2025
223 East 17 StreetManhattan1220124$0Dec 1, 2024
56 East 87 StreetManhattan7133124$0Apr 25, 2024
132 Duane StreetManhattan0204024$15,625.00Nov 14, 2025
157 Chambers StreetManhattan0220022$0Dec 23, 2024
394 Lincoln PlaceBrooklyn2163021$0May 9, 2024
926 2 AvenueManhattan1154020$6,250.00Oct 14, 2025
345 Grand StreetManhattan0180018$0Sep 23, 2024
61 Green StreetBrooklyn0171018$5,000.00Jul 21, 2026
26 West 74 StreetManhattan2131117$0Apr 1, 2024
25 West Houston StreetManhattan0160016$0Jan 11, 2024
370 15 StreetBrooklyn0160016$0Nov 20, 2023
542 West BroadwayManhattan1140015$0Sep 29, 2025
15 Avenue BManhattan0130114$0Jun 2, 2025
109 West 26 StreetManhattan0122014$0Dec 10, 2025
137 West 142 StreetManhattan473014$800.00Jan 18, 2024
235 East 2 StreetManhattan0140014$0Mar 26, 2025
382 Lafayette StreetManhattan0130013$0Feb 7, 2026
701 10 AvenueManhattan1101113$0Nov 14, 2025
466 Washington StreetManhattan0120012$0Dec 13, 2023
306 West 13 StreetManhattan0120012$0Jan 17, 2024
14 East 33 StreetManhattan0120012$0May 13, 2026
153 Hudson StreetManhattan1100011$0Sep 18, 2024
474 West BroadwayManhattan0101011$0Mar 15, 2025
225 East 4 StreetManhattan370010$0Jan 19, 2024
28 East 4 StreetManhattan0100010$0Oct 21, 2025
525 Broome StreetManhattan09009$0Feb 10, 2026
515 Canal StreetManhattan09009$0Aug 20, 2023
129 Greene StreetManhattan17109$0Jun 3, 2026
120 Chambers StreetManhattan08008$0Nov 15, 2023
161 Duane StreetManhattan08008$312.00May 18, 2026
354 BroadwayManhattan08008$0Feb 19, 2026
65 Leonard StreetManhattan08008$0Apr 23, 2026
20 North Moore StreetManhattan08008$0Jun 23, 2024
48 Walker StreetManhattan06208$0Jul 1, 2024
114 Spring StreetManhattan08008$0Sep 23, 2024
96 Prince StreetManhattan08008$0Nov 14, 2025
12 East 12 StreetManhattan17008$0Jan 19, 2024
264 Lexington AvenueManhattan08008$10,000.00Apr 8, 2025
166 Bank StreetManhattan07108$3,750.00Oct 24, 2025
124 Clinton StreetBrooklyn07018$0Apr 13, 2026
170 John StreetManhattan07007$0Mar 17, 2025
1 Hudson StreetManhattan06017$625.00Oct 25, 2024
45 Lispenard StreetManhattan06107$6,875.00Nov 25, 2025
541 BroadwayManhattan07007$0Oct 21, 2025
101 Thompson StreetManhattan60107$0Oct 25, 2024
482 Hudson StreetManhattan34007$0Jul 16, 2024
126 West 22 StreetManhattan06107$0Jun 23, 2024
876 BroadwayManhattan06107$0Nov 15, 2023
179 East 78 StreetManhattan05207$0Dec 13, 2023
44 Mercer StreetManhattan07007$0Mar 14, 2024
250 Park PlaceBrooklyn16007$0Jan 19, 2024
235 Ocean ParkwayBrooklyn06017$0Oct 31, 2023
151 Hudson StreetManhattan06006$0Mar 10, 2025
322 East 14 StreetManhattan14016$0May 15, 2026
96 Grand StreetManhattan12306$1,250.00Oct 8, 2025
542 BroadwayManhattan06006$0Sep 10, 2025
127 Spring StreetManhattan05106$0Jul 23, 2024
79 Washington PlaceManhattan06006$0Feb 22, 2024
637 Hudson StreetManhattan06006$0Dec 26, 2024
147 West 15 StreetManhattan05106$0Jan 27, 2025
11 West 20 StreetManhattan06006$1,250.00May 4, 2026
342 West 85 StreetManhattan06006$0Dec 14, 2023
47 Walker StreetManhattan06006$8,750.00May 15, 2026
46 Wooster StreetManhattan06006$0Jul 22, 2024
433 Warren StreetBrooklyn06006$7,800.00Jun 25, 2026
684 BroadwayManhattan05005$0Nov 22, 2025
82 West 3 StreetManhattan05005$0Sep 23, 2024
25 East 4 StreetManhattan04015$0Jan 9, 2024
40 West 17 StreetManhattan05005$0Dec 23, 2024
26 East 22 StreetManhattan05005$0Feb 26, 2026
60 Gramercy Park NorthManhattan03205$0Aug 12, 2024
118 West 112 StreetManhattan05005$0Aug 1, 2024
75 Grand StreetManhattan05005$0Jan 10, 2024
211 West BroadwayManhattan04105$0Jun 6, 2025
40 Prince StreetManhattan05005$0Apr 3, 2024
161 Hudson StreetManhattan05005$0Oct 28, 2024
157 8 AvenueManhattan05005$0Jan 17, 2024
225 East 24 StreetManhattan14005$0Mar 13, 2026
114 Liberty StreetManhattan03014$0Feb 10, 2026
112 Franklin StreetManhattan22004$2,400.00Feb 25, 2026
132 Franklin StreetManhattan04004$0Jan 18, 2024
31 North Moore StreetManhattan04004$0Dec 1, 2024
41 North Moore StreetManhattan04004$0May 5, 2026
79 Laight StreetManhattan04004$0Jan 19, 2024
458 BroadwayManhattan04004$0Feb 25, 2026
35 Wooster StreetManhattan13004$0Jul 2, 2024
224 Mulberry StreetManhattan04004$0Feb 25, 2026
285 Lafayette StreetManhattan04004$0Jun 3, 2025
133 Greene StreetManhattan04004$0Jan 16, 2024
19 Minetta LaneManhattan04004$1,280.00Feb 20, 2025
840 BroadwayManhattan04004$0Jan 4, 2024
126 University PlaceManhattan04004$6,250.00Apr 13, 2024
140 Perry StreetManhattan04004$0Jan 18, 2024
343 West 88 StreetManhattan04004$0Dec 14, 2023
507 East 80 StreetManhattan04004$0Jan 19, 2024
597 BroadwayManhattan04004$0Mar 19, 2026
42 Wooster StreetManhattan04004$0Apr 17, 2024
105 Hudson StreetManhattan03014$0Jun 27, 2025
421 East 13 StreetManhattan04004$0Jun 24, 2026
18 Morningside AvenueManhattan03104$0Jan 18, 2024
213 Parkville AvenueBrooklyn04004$0Nov 3, 2020
236 17 StreetBrooklyn04004$0Dec 11, 2025
65 Nassau StreetManhattan03003$0Dec 20, 2024
93 Reade StreetManhattan03003$0Jan 18, 2024
142 Duane StreetManhattan02013$0Jan 11, 2024
39 Worth StreetManhattan03003$0Jan 16, 2024
178 Franklin StreetManhattan02013$0May 29, 2026
29 Howard StreetManhattan00303$6,250.00Jun 19, 2026
57 Laight StreetManhattan03003$0Jan 17, 2024
84 Forsyth StreetManhattan03003$0Jan 11, 2024
189 Avenue CManhattan03003$0Dec 6, 2023
15 St Marks PlaceManhattan03003$0Jan 10, 2024
91 Mercer StreetManhattan03003$0Apr 28, 2026
77 Mercer StreetManhattan03003$0Jul 7, 2026
391 West BroadwayManhattan03003$0Dec 7, 2023
133 Mercer StreetManhattan03003$0Dec 13, 2023
93 Greene StreetManhattan03003$0Nov 14, 2025
131 Prince StreetManhattan03003$0Apr 5, 2024
138 Watts StreetManhattan03003$0Dec 12, 2023
169 West 12 StreetManhattan03003$0Dec 14, 2023
345 West 4 StreetManhattan03003$6,250.00Jan 17, 2024
205 West 19 StreetManhattan03003$0Jan 16, 2024
240 West 23 StreetManhattan03003$0Jan 20, 2025
9 West 20 StreetManhattan03003$1,250.00Jan 16, 2024
135 West 79 StreetManhattan03003$0Jun 9, 2024
42 East 12 StreetManhattan03003$0Jan 12, 2024
83 Grand StreetManhattan03003$0Apr 29, 2024
550 5 AvenueBrooklyn03003$0Jun 23, 2024
279 Sterling PlaceBrooklyn10113$0Apr 26, 2024
348 Sackett StreetBrooklyn21003$0Apr 24, 2024
21 Hudson StreetManhattan11002$0May 3, 2024
87 Leonard StreetManhattan02002$0May 13, 2025
35 North Moore StreetManhattan01102$0Jan 11, 2024
28 Greene StreetManhattan02002$0Dec 7, 2023
179 Ludlow StreetManhattan02002$0Apr 8, 2025
330 Broome StreetManhattan11002$0Jan 5, 2026
62 Greene StreetManhattan02002$0Oct 16, 2025
97 Wooster StreetManhattan01012$0Jan 16, 2024
39 Great Jones StreetManhattan02002$0Jun 27, 2025
43 East 10 StreetManhattan02002$0Jan 19, 2024
12 West 17 StreetManhattan02002$0Feb 2, 2026
125 West 78 StreetManhattan10012$0Apr 1, 2024
326 West 83 StreetManhattan00202$0Jan 19, 2024
319 East 54 StreetManhattan01012$0Apr 14, 2023
989 Amsterdam AvenueManhattan02002$0May 10, 2024
24 Laight StreetManhattan01012$0Jan 16, 2024
130 West 17 StreetManhattan02002$0May 7, 2025
74 Reade StreetManhattan02002$0Jan 10, 2024
721 St Nicholas AvenueManhattan02002$0Dec 4, 2023
325 West 13 StreetManhattan02002$0Dec 14, 2023
56 East 13 StreetManhattan02002$0Dec 7, 2023
304 West 114 StreetManhattan02002$10,000.00Jan 10, 2024
33 Rector StreetManhattan01001$0May 16, 2024
361 BroadwayManhattan01001$0Apr 2, 2024
25 Leonard StreetManhattan01001$0Jan 19, 2024
71 Hudson StreetManhattan01001$0Jul 8, 2024
64 North Moore StreetManhattan01001$0Jan 11, 2024
2 Varick StreetManhattan01001$0Dec 18, 2025
157 Ludlow StreetManhattan01001$0Dec 13, 2023
54 Greene StreetManhattan00011$0Jun 28, 2024
201 Mulberry StreetManhattan01001$0Jan 16, 2024
79 Spring StreetManhattan01001$0Dec 4, 2025
100 Prince StreetManhattan01001$0Jan 19, 2024
528 West BroadwayManhattan01001$0Jan 31, 2026
16 East 11 StreetManhattan01001$0Oct 9, 2025
525 West 22 StreetManhattan01001$0Jan 11, 2024
331 West 14 StreetManhattan00101$0Jan 18, 2024
124 West 24 StreetManhattan01001$0Jan 17, 2024
123 West 78 StreetManhattan01001$0Dec 14, 2023
255 West 95 StreetManhattan01001$0Dec 6, 2024
331 West 89 StreetManhattan01001$2,400.00Jun 15, 2026
323 East 53 StreetManhattan10001$0Mar 15, 2023
807 Riverside DriveManhattan01001$0Jul 2, 2026
674 West 204 StreetManhattan00011$0Feb 11, 2025
7 Bond StreetManhattan01001$0May 4, 2021
85 Grand StreetManhattan10001$0Nov 15, 2023
263 BoweryManhattan01001$0Mar 26, 2026
500 West 22 StreetManhattan01001$0Aug 12, 2024
7 Hubert StreetManhattan01001$0Nov 1, 2024
125 West 21 StreetManhattan01001$0Jan 19, 2024
209 Hester StreetManhattan01001$0Jan 10, 2024
48 Bond StreetManhattan00011$0Aug 14, 2024
15 Leonard StreetManhattan01001$0Mar 21, 2025
254 Park PlaceBrooklyn01001$0Jan 19, 2024
376 15 StreetBrooklyn00101$0Jan 10, 2024
380 15 StreetBrooklyn01001$0Jan 15, 2025
185 Duane StreetManhattan00000$0Apr 29, 2024
159 Duane StreetManhattan00000$0Oct 23, 2025
58 Reade StreetManhattan00000$0Apr 29, 2025
70 Reade StreetManhattan00000$0Apr 3, 2024
356 BroadwayManhattan00000$0Jul 31, 2025
85 Leonard StreetManhattan00000$0Jan 10, 2024
1 Worth StreetManhattan00000$0Sep 23, 2024
137 Franklin StreetManhattan00000$0Mar 24, 2025
345 Greenwich StreetManhattan00000$0May 13, 2025
39 North Moore StreetManhattan00000$0Oct 16, 2025
124 Hudson StreetManhattan00000$0Jan 11, 2024
35 Mercer StreetManhattan00000$0Jun 12, 2024
31 Mercer StreetManhattan00000$0Dec 14, 2023
303 East 8 StreetManhattan00000$0Feb 7, 2025
149 Ludlow StreetManhattan00000$0Sep 5, 2024
80 Greene StreetManhattan00000$0Dec 7, 2023
85 Mercer StreetManhattan00000$0Dec 12, 2023
115 Spring StreetManhattan00000$0Feb 5, 2026
101 Greene StreetManhattan00000$0Sep 3, 2019
137 Greene StreetManhattan00000$0Jan 16, 2024
35 Bond StreetManhattan00000$0Jun 23, 2021
13 Bleecker StreetManhattan00000$0Feb 16, 2022
15 Bleecker StreetManhattan00000$0Nov 27, 2023
54 East 11 StreetManhattan00000$0Jan 16, 2024
82 University PlaceManhattan00000$0Jan 19, 2024
31-33 West 11 StreetManhattan00000$0Jun 11, 2007
270 West 19 StreetManhattan00000$0Jun 5, 2024
131 West 24 StreetManhattan00000$0Nov 6, 2024
38 Gramercy Park EastManhattan00000$0Jul 22, 2026
48 Gramercy Park NorthManhattan00000$0Jan 9, 2024
126 East 30 StreetManhattan00000$0Jan 19, 2024
1 Rutherford PlaceManhattan00000$0Jan 8, 2025
72 West 68 StreetManhattan00000$0Mar 22, 2024
314 West 77 StreetManhattan00000$0Jan 16, 2024
124 East 91 StreetManhattan00000$0Jan 9, 2024
439 East 88 StreetManhattan00000$0Mar 5, 2025
220 West 111 StreetManhattan00000$0Sep 11, 2024
250 Manhattan AvenueManhattan00000$0Jan 19, 2024
507 West 140 StreetManhattan00000$0Aug 16, 2024
447 West 45 StreetManhattan00000$0Jan 19, 2024
221 West 17 StreetManhattan00000$0Jan 19, 2024
37a Crosby StreetManhattan00000$0Jan 16, 2024
79 Grand StreetManhattan00000$0Apr 29, 2024
81 Grand StreetManhattan00000$0Apr 29, 2024
16 Jay StreetManhattan00000$0Jun 27, 2025
210 East 5 StreetManhattan00000$0Dec 4, 2025
240 West BroadwayManhattan00000$0Dec 12, 2023
608 East 7 StreetBrooklyn00000$0Feb 9, 2024
610 East 7 StreetBrooklyn00000$0May 4, 2024
612 East 7 StreetBrooklyn00000$0Jan 12, 2024
614 East 7 StreetBrooklyn00000$0Jan 12, 2024
616 East 7 StreetBrooklyn00000$0Jan 12, 2024
4 Water StreetBrooklyn00000$0Jan 10, 2024
321 Union StreetBrooklyn00000$0Jan 16, 2024

Class A, B and C are the hazard tiers the city assigns to a violation. Other covers open records that carry no hazard tier, mostly DOB complaints and OATH hearing entries. The four columns sum to Open total.