OpenViolations
/

Prestige Management Inc.

165 buildings managed3,662 open records

Assembled from HPD property registrations: every building that lists this company as its managing agent, counted once per building. Buildings managed under other entity names are not included, and we do not merge affiliated companies. Registrations lag reality, so a building may have changed agents since its last filing.

Buildings managed
165
HPD managing agent of record
Open records
3,662
22.2 per building
Open Class C
673
Immediately hazardous
Fines due
$1,316,715.00
OATH/ECB balance

Buildings managed by this company

165 buildings · click any column to sort · addresses link to the full building record

Buildings managed by Prestige Management Inc.
700 Lenox AvenueManhattan84182530319$82,129.00Jun 23, 2026
254 West 154 StreetManhattan23106620191$30,940.00Apr 27, 2026
2541 7 AvenueManhattan30127271185$4,280.00May 19, 2026
129 West 147 StreetManhattan5092340176$25,443.00May 15, 2026
1175 Findlay AvenueBronx20113311165$49,375.00Jul 14, 2026
1775 Walton AvenueBronx388390130$163,810.00Jul 1, 2026
2569 7 AvenueManhattan1075261112$9,375.00May 11, 2026
10 Patchen AvenueBrooklyn94632087$655.00Apr 28, 2026
520 Manhattan AvenueManhattan66911086$109,365.00Mar 23, 2026
101 West 147 StreetManhattan115518084$65,500.00May 27, 2026
494 Sheffield AvenueBrooklyn154323182$3,750.00Jun 4, 2026
720 Lenox AvenueManhattan66211281$38,000.00May 28, 2026
152 West 118 StreetManhattan25419075$47,560.00May 5, 2026
325 Beach 57 StreetQueens3575065$0Jul 18, 2024
201 Marcy PlaceBronx74511063$6,875.00Jul 14, 2026
116-11 157 StreetQueens0564262$42,600.00Jun 4, 2026
116-51 157 StreetQueens2499262$52,500.00Jun 30, 2026
2081 Madison AvenueManhattan11425159$21,250.00Jul 12, 2026
116-31 157 StreetQueens4502157$38,780.00Jun 5, 2026
240 West 167 StreetBronx92720056$0Jul 2, 2026
45 Fairview AvenueManhattan9402051$0Dec 30, 2025
8100 Shore Front ParkwayQueens2451351$6,250.00Jul 4, 2026
790 Concourse Village WestBronx2435050$0Apr 22, 2026
773 Morris AvenueBronx4346044$0Aug 26, 2025
775 Concourse Village EastBronx1385044$40,060.00Feb 10, 2026
263 West 153 StreetManhattan12811040$0Apr 17, 2026
389 Clinton AvenueBrooklyn2322440$3,780.00Mar 13, 2026
8400 Shore Front ParkwayQueens02317040$10,000.00Apr 8, 2025
353 Beach 57 StreetQueens7274038$-1,000.00Oct 25, 2025
324 Beach 59 StreetQueens3266035$1,250.00Jan 28, 2026
2027 Madison AvenueManhattan5208134$6,250.00Jul 20, 2026
1022 Faile StreetBronx15144134$0May 17, 2024
800 Concourse Village WestBronx6222030$0Apr 27, 2026
331 Saratoga AvenueBrooklyn2235030$0Mar 16, 2026
780 Concourse Village WestBronx2214229$1,250.00Jul 17, 2026
605 Water StreetManhattan1241026$13,521.00May 7, 2026
494 Georgia AvenueBrooklyn4156025$12,500.00Feb 20, 2026
8600 Shore Front ParkwayQueens0221124$16,875.00Jun 26, 2026
306 West 114 StreetManhattan0815023$146,382.00May 8, 2026
491 Sheffield AvenueBrooklyn0201021$10,000.00Mar 5, 2026
2191 Bolton StreetBronx3161020$18,750.00Nov 25, 2024
3260 Cruger AvenueBronx0164020$2,500.00May 15, 2026
320 Beach 59 StreetQueens659020$-2,400.00Apr 29, 2026
201 West 122 StreetManhattan099119$0Jul 10, 2026
1043 Faile StreetBronx676019$625.00Nov 22, 2023
481 Williams AvenueBrooklyn2133119$6,249.00Jun 25, 2026
1267 Webster AvenueBronx2124018$0Oct 21, 2024
221 West 121 StreetManhattan1151017$68,000.00Jun 4, 2026
1245 Webster AvenueBronx089017$2,500.00May 15, 2026
19 West 137 StreetManhattan2131016$0Sep 10, 2025
64 West 124 StreetManhattan574016$0Jul 17, 2024
57 East 128 StreetManhattan0131216$10,174.00Jul 15, 2026
1018 Faile StreetBronx285116$0Jun 21, 2024
406 Manhattan AvenueBrooklyn3130016$0Jul 9, 2026
61-20 Grand Central ParkwayQueens084416$11,250.00Jul 23, 2026
56 East 131 StreetManhattan0114015$6,250.00Aug 26, 2025
1012 Faile StreetBronx1130115$0Apr 2, 2024
40 Putnam AvenueBrooklyn2112015$6,250.00Jun 16, 2026
8800 Shore Front ParkwayQueens2120115$10,000.00Apr 22, 2026
1273 Webster AvenueBronx0122014$0Jun 14, 2024
920 Trinity AvenueBronx0140014$0Feb 2, 2026
779 Concourse Village EastBronx0140014$0May 1, 2025
35 Montgomery StreetManhattan076013$7,500.00Mar 24, 2026
4260 Katonah AvenueBronx1120013$10,000.00Aug 4, 2025
854 Myrtle AvenueBrooklyn2101013$10,030.00May 18, 2026
145 East 126 StreetManhattan093012$0Oct 29, 2025
62 West 124 StreetManhattan0101112$3,125.00Jul 23, 2026
220 West 167 StreetBronx192012$1,250.00Feb 24, 2026
8200 Shore Front ParkwayQueens0120012$0Feb 20, 2026
317 West 114 StreetManhattan335011$0Jan 23, 2024
600 East 167 StreetBronx064010$6,280.00Nov 13, 2025
1036 Faile StreetBronx162110$0Apr 2, 2024
720 East 221 StreetBronx091010$10,000.00Mar 12, 2026
3211 Parkside PlaceBronx262010$0Sep 11, 2025
1262 Nelson AvenueBronx16209$6,250.00Dec 1, 2024
119 Fountain AvenueBrooklyn05409$315.00Apr 27, 2025
75 Montgomery StreetManhattan17008$2,375.00Jul 17, 2026
117 West 138 StreetManhattan05308$0Nov 21, 2025
25 Montgomery StreetManhattan16108$800.00Jun 5, 2026
55 East 110 StreetManhattan14308$0Nov 7, 2025
1030 Faile StreetBronx15118$0Aug 12, 2024
151 West 123 StreetManhattan07007$3,275.00Jul 21, 2025
170 West 136 StreetManhattan06107$21,875.00Jan 30, 2026
645 Water StreetManhattan06107$0May 20, 2026
45 East 131 StreetManhattan06017$16,250.00Apr 28, 2025
1014 Faile StreetBronx13217$0Apr 2, 2024
880 East 147 StreetBronx03216$0Jun 13, 2026
1010 Faile StreetBronx14016$0Apr 2, 2024
890 Trinity AvenueBronx06006$0Mar 30, 2026
321 Beach 57 StreetQueens24006$625.00Jun 24, 2024
50 West 131 StreetManhattan04105$1,250.00Apr 20, 2026
115 West 138 StreetManhattan01405$312.00Sep 25, 2025
1042 Faile StreetBronx13015$3,125.00Apr 2, 2024
1051 Faile StreetBronx05005$0Feb 2, 2016
1047 Faile StreetBronx11305$0Jan 31, 2024
94 Brandt PlaceBronx14005$625.00May 12, 2026
211 Riverdale AvenueBrooklyn05005$0Apr 14, 2025
36 West 131 StreetManhattan13004$9,875.00Jan 23, 2024
675 Water StreetManhattan03014$0Sep 13, 2025
1812 Vyse AvenueBronx03014$625.00Jul 10, 2026
349 Beach 57 StreetQueens13004$0Dec 12, 2025
1468 5 AvenueManhattan03003$0May 21, 2026
1032 Faile StreetBronx10023$0Apr 2, 2024
1632 University AvenueBronx03003$0Mar 17, 2025
95 Brandt PlaceBronx02103$0Apr 1, 2025
538 Claremont ParkwayBronx21003$250.00Apr 14, 2026
596 Louisiana AvenueBrooklyn12003$0Apr 10, 2024
606 Louisiana AvenueBrooklyn12003$0Apr 10, 2024
1020 Faile StreetBronx10012$0Apr 2, 2024
1023 Faile StreetBronx10012$0Nov 27, 2025
556 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 10, 2024
560 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 10, 2024
562 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 10, 2024
564 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 10, 2024
566 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 10, 2024
568 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 10, 2024
570 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 10, 2024
572 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 10, 2024
576 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 10, 2024
586 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 10, 2024
588 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 10, 2024
602 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 10, 2024
616 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 16, 2024
618 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 16, 2024
620 Louisianna AvenueBrooklyn10012$0Apr 16, 2024
622 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 16, 2024
628 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 16, 2024
630 Louisiana AvenueBrooklyn10012$0Apr 16, 2024
381 Chester StreetBrooklyn02002$0Apr 14, 2026
356 West 116 StreetManhattan01001$0Jan 23, 2024
2283 7 AvenueManhattan01001$0Jul 29, 2024
280 West 119 StreetManhattan01001$0Jan 23, 2024
1268 Clay AvenueBronx00011$0May 28, 2024
1241 Webster AvenueBronx01001$1,250.00May 15, 2026
1045 Faile StreetBronx01001$0Feb 4, 2015
3758 3 AvenueBronx10001$0Dec 18, 2023
578 Louisiana AvenueBrooklyn10001$0Apr 10, 2024
580 Louisiana AvenueBrooklyn10001$0Apr 10, 2024
584 Louisiana AvenueBrooklyn10001$0Apr 10, 2024
590 Louisiana AvenueBrooklyn10001$0Apr 10, 2024
592 Louisiana AvenueBrooklyn10001$0Apr 10, 2024
594 Louisiana AvenueBrooklyn10001$0Apr 10, 2024
608-3 Louisianna AvenueBrooklyn10001$0Apr 10, 2024
610 Louisiana AvenueBrooklyn10001$0Apr 10, 2024
612 Louisiana AvenueBrooklyn10001$0Apr 10, 2024
614 Louisiana AvenueBrooklyn10001$0Apr 10, 2024
604 Louisiana AvenueBrooklyn10001$0Apr 10, 2024
624 Louisiana AvenueBrooklyn10001$0Apr 16, 2024
626 Louisiana AvenueBrooklyn10001$0Apr 16, 2024
1109 Franklin AvenueBronx00000$0Dec 4, 2023
1187 Boston RoadBronx00000$0Nov 16, 2023
656 East 166 StreetBronx00000$0Jul 31, 2023
729 East 168 StreetBronx00000$0Aug 1, 2025
1214 Boston RoadBronx00000$0Feb 9, 2024
1216 Boston RoadBronx00000$0Dec 18, 2023
818 East 166 StreetBronx00000$0Dec 19, 2023
1016 Faile StreetBronx00000$0Feb 4, 2015
1049 Faile StreetBronx00000$0Feb 4, 2015
1039 Faile StreetBronx00000$0Feb 4, 2015
1037 Faile StreetBronx00000$0Feb 4, 2015
1029 Faile StreetBronx00000$0Feb 4, 2015
1025 Faile StreetBronx00000$0Dec 27, 2014
1019 Faile StreetBronx00000$0Feb 4, 2015
1017 Faile StreetBronx00000$0Feb 9, 2022
82-41 Parsons BoulevardQueens00000$0Feb 26, 2026

Class A, B and C are the hazard tiers the city assigns to a violation. Other covers open records that carry no hazard tier, mostly DOB complaints and OATH hearing entries. The four columns sum to Open total.