OpenViolations
/

Orsid Realty Corp

75 buildings managed451 open records

Assembled from HPD property registrations: every building that lists this company as its managing agent, counted once per building. Buildings managed under other entity names are not included, and we do not merge affiliated companies. Registrations lag reality, so a building may have changed agents since its last filing.

Buildings managed
75
HPD managing agent of record
Open records
451
6 per building
Open Class C
25
Immediately hazardous
Fines due
$80,625.00
OATH/ECB balance

Buildings managed by this company

75 buildings · click any column to sort · addresses link to the full building record

Buildings managed by Orsid Realty Corp
149-30 88 StreetQueens7342043$0Dec 17, 2025
83-55 Lefferts BoulevardQueens9215136$0Jul 4, 2026
215-11 48 AvenueQueens0290029$0Dec 16, 2025
215-12 47 AvenueQueens0240024$0Dec 12, 2025
84-40 153 AvenueQueens4200024$0Dec 17, 2025
180 Cabrini BoulevardManhattan8123023$35,000.00Jun 30, 2026
87-10 51 AvenueQueens7150123$0Dec 17, 2025
84-10 153 AvenueQueens1173021$0Dec 17, 2025
215-40 47 AvenueQueens0180018$0Dec 16, 2025
83-44 Lefferts BoulevardQueens1160017$0Dec 26, 2025
215-28 47 AvenueQueens0160016$0Dec 16, 2025
160 Cabrini BoulevardManhattan4101015$35,000.00Jun 23, 2026
241-20 Northern BoulevardQueens0101213$0Apr 20, 2026
151-35 84 StreetQueens480012$0Dec 17, 2025
84-09 155 AvenueQueens281011$0Dec 17, 2025
84-20 153 AvenueQueens920011$0Dec 17, 2025
151-20 88 StreetQueens082010$0Dec 16, 2025
140 Cabrini BoulevardManhattan08019$6,250.00Mar 5, 2026
84-29 155 AvenueQueens07209$0Dec 17, 2025
151-15 84 StreetQueens17109$0Mar 9, 2026
120 Cabrini BoulevardManhattan07018$3,125.00Apr 14, 2026
200 Cabrini BoulevardManhattan07018$1,250.00Mar 5, 2026
86-29 155 AvenueQueens24107$0Dec 17, 2025
151-40 79 StreetQueens05005$0Dec 12, 2025
151-19 78 StreetQueens23005$0Dec 12, 2025
144-34 77 RoadQueens21104$0Dec 17, 2025
151-16 79 StreetQueens31004$0Dec 12, 2025
301 East 78 StreetManhattan03003$0Dec 31, 2025
164-20 Highland AvenueQueens02103$0Dec 8, 2025
151-15 78 StreetQueens12003$0Dec 12, 2025
151-37 78 StreetQueens12003$0Dec 12, 2025
151-21 78 StreetQueens12003$0Dec 12, 2025
153 West 15 StreetManhattan02002$0Dec 12, 2025
151-36 79 StreetQueens02002$0Dec 12, 2025
151-34 79 StreetQueens02002$0Dec 12, 2025
151-22 79 StreetQueens02002$0Dec 8, 2025
151-18 79 StreetQueens02002$0Jan 8, 2026
151-17 78 StreetQueens02002$0Dec 12, 2025
151-23 78 StreetQueens02002$0Dec 12, 2025
151-25 78 StreetQueens02002$0Dec 12, 2025
303 Mercer StreetManhattan01001$0Dec 16, 2025
200 Riverside BoulevardManhattan01001$0Dec 18, 2025
110-07 73 RoadQueens01001$0Dec 17, 2025
85-11 Lefferts BoulevardQueens01001$0Jun 18, 2026
47-22 215th PlaceQueens01001$0Dec 12, 2025
215-43 48 AvenueQueens00101$0Dec 16, 2025
311 West 106 StreetManhattan00000$0Dec 22, 2025
144-20 77th RoadQueens00000$0Dec 17, 2025
155-03 89 StreetQueens00000$0Dec 23, 2025
155-11 89 StreetQueens00000$0Dec 23, 2025
89-01 Shore ParkwayQueens00000$0Dec 22, 2025
89-11 Shore ParkwayQueens00000$0Dec 23, 2025
144-23 77 RoadQueens00000$0Dec 17, 2025
144-47 77 RoadQueens00000$0Dec 17, 2025
144-49 77 RoadQueens00000$0Dec 17, 2025
47-20 215 PlaceQueens00000$0Dec 12, 2025
47-28 215 PlaceQueens00000$0Dec 16, 2025
215-27 48 AvenueQueens00000$0Dec 16, 2025
47-27 215 PlaceQueens00000$0Dec 16, 2025
47-22 216 StreetQueens00000$0Dec 16, 2025
47-28 216 StreetQueens00000$0Dec 16, 2025
151-38 79 StreetQueens00000$0Dec 12, 2025
151-26 79 StreetQueens00000$0Dec 8, 2025
151-24 79 StreetQueens00000$0Dec 8, 2025
151-20 79 StreetQueens00000$0Dec 8, 2025
151-35 78 StreetQueens00000$0Dec 12, 2025
151-37 78 StreetQueens00000$0Dec 12, 2025
151-39 78 StreetQueens00000$0Dec 12, 2025
89-17 Shore ParkwayQueens00000$0Dec 23, 2025
89-21 Shore ParkwayQueens00000$0Dec 23, 2025
89-25 Shore ParkwayQueens00000$0Dec 23, 2025
89-29 Shore ParkwayQueens00000$0Dec 22, 2025
89-33 Shore ParkwayQueens00000$0Dec 22, 2025
89-05 Shore ParkwayQueens00000$0Dec 23, 2025
155-15 89 StreetQueens00000$0Dec 23, 2025

Class A, B and C are the hazard tiers the city assigns to a violation. Other covers open records that carry no hazard tier, mostly DOB complaints and OATH hearing entries. The four columns sum to Open total.