OpenViolations
/

Gpg Management

159 buildings managed529 open records

Assembled from HPD property registrations: every building that lists this company as its managing agent, counted once per building. Buildings managed under other entity names are not included, and we do not merge affiliated companies. Registrations lag reality, so a building may have changed agents since its last filing.

Buildings managed
159
HPD managing agent of record
Open records
529
3.3 per building
Open Class C
78
Immediately hazardous
Fines due
$9,285.00
OATH/ECB balance

Buildings managed by this company

159 buildings · click any column to sort · addresses link to the full building record

Buildings managed by Gpg Management
1731 2 AvenueManhattan9266041$0Jun 7, 2024
79 St Marks PlaceManhattan0209130$0Jul 12, 2026
405 West 50 StreetManhattan1139023$0Dec 11, 2023
338 East 92 StreetManhattan2182022$0Nov 14, 2025
341 East 77 StreetManhattan0127019$0Dec 11, 2023
200 Avenue AManhattan1131116$0Jun 1, 2026
1612 York AvenueManhattan1150016$0Nov 14, 2025
1485 1 AvenueManhattan2101013$0Feb 13, 2026
315 East 93 StreetManhattan372012$0Jun 23, 2026
403 East 87 StreetManhattan191011$1,250.00Apr 3, 2025
240 West 10 StreetManhattan820010$1,280.00May 6, 2026
340 East 53 StreetManhattan181010$0Feb 12, 2024
411 East 70 StreetManhattan064010$0Jun 25, 2024
1619 York AvenueManhattan190010$0Nov 14, 2025
228 East 36 StreetManhattan05409$0Dec 20, 2023
407 West 50 StreetManhattan27009$0Jan 8, 2024
322 East 89 StreetManhattan34209$-180.00Dec 8, 2023
255 East 10 StreetManhattan15208$0Feb 4, 2025
431 East 73 StreetManhattan34108$0Sep 11, 2024
327 East 93 StreetManhattan08008$0Dec 11, 2023
969 Lexington AvenueManhattan16007$0Dec 12, 2023
1437 1 AvenueManhattan04217$2,560.00Jul 26, 2026
251 West 71 StreetManhattan13206$1,250.00Apr 20, 2026
63 West 90 StreetManhattan06006$0Feb 6, 2025
590 Amsterdam AvenueManhattan06006$0Dec 7, 2023
1236 2 AvenueManhattan06006$0Mar 17, 2024
318 East 89 StreetManhattan33006$0Dec 8, 2023
321 East 89 StreetManhattan15006$0Dec 8, 2023
432 East 83 StreetManhattan06006$0Apr 2, 2024
502 East 88 StreetManhattan24006$0Jan 30, 2024
240 Waverly PlaceManhattan05005$0Dec 19, 2023
242 West 10 StreetManhattan23005$1,250.00May 5, 2026
239 East 24 StreetManhattan40105$0Dec 5, 2023
49 West 76 StreetManhattan04105$0Dec 29, 2023
220 West 72 StreetManhattan23005$0Dec 4, 2023
1444 1 AvenueManhattan05005$0Dec 11, 2023
225 East 79 StreetManhattan05005$0Aug 15, 2024
160 South 3 StreetBrooklyn04015$0Jul 1, 2026
5 St Marks PlaceManhattan13004$0Sep 4, 2025
216 West 72 StreetManhattan03104$625.00Dec 4, 2023
233 East 81 StreetManhattan04004$0Dec 5, 2023
324 East 83 StreetManhattan04004$0Dec 18, 2023
402 East 83 StreetManhattan03104$0Dec 11, 2023
419 East 87 StreetManhattan02204$0Apr 2, 2024
443 West 51 StreetManhattan04004$0Nov 20, 2024
30 Charlton StreetManhattan03003$0May 25, 2026
41 Bedford StreetManhattan03003$0Dec 1, 2023
65 West 68 StreetManhattan02103$0Dec 29, 2023
594 Amsterdam AvenueManhattan00303$0Mar 12, 2024
240 East 78 StreetManhattan02103$0May 28, 2024
1481 1 AvenueManhattan03003$0Jul 30, 2024
1644 3 AvenueManhattan21003$0Dec 4, 2023
321 East 92 StreetManhattan03003$0Dec 8, 2023
335 East 92 StreetManhattan02103$0Sep 23, 2024
330 East 93 StreetManhattan10203$0Dec 11, 2023
222 East 87 StreetManhattan02103$0Dec 4, 2023
230 East 87 StreetManhattan00303$0Jul 30, 2024
441 West 51 StreetManhattan03003$0Feb 2, 2026
53 Carmine StreetManhattan01203$0Jul 30, 2025
19 West 74 StreetManhattan03003$0Dec 7, 2023
347 East 76 StreetManhattan30003$0Mar 14, 2024
75 Pierrepont StreetBrooklyn12003$0Mar 31, 2026
51 Carmine StreetManhattan02002$0Apr 2, 2024
1 Christopher StreetManhattan02002$0Jun 25, 2026
27 West 70 StreetManhattan02002$0Dec 29, 2023
157 East 75 StreetManhattan02002$0Dec 4, 2023
161 East 75 StreetManhattan02002$0Dec 4, 2023
232 East 75 StreetManhattan02002$0Nov 15, 2023
219 East 76 StreetManhattan02002$0Oct 7, 2009
118 East 92 StreetManhattan02002$0Dec 9, 2025
216 East 85 StreetManhattan02002$0Dec 4, 2023
302 East 90 StreetManhattan02002$0Jun 7, 2024
309 East 90 StreetManhattan11002$0Dec 7, 2023
326 East 91 StreetManhattan01102$0Dec 11, 2023
334 East 93 StreetManhattan02002$0Dec 11, 2023
328 East 93 StreetManhattan02002$0Dec 11, 2023
439 West 51 StreetManhattan02002$0Apr 2, 2024
329 East 13 StreetManhattan01001$0Dec 11, 2023
226 East 13 StreetManhattan10001$0Dec 4, 2023
22 King StreetManhattan01001$0Dec 1, 2023
246 West 22 StreetManhattan01001$0Dec 7, 2023
226 East 36 StreetManhattan01001$0Dec 4, 2023
67 West 68 StreetManhattan01001$0Dec 29, 2023
19 West 70 StreetManhattan01001$0Dec 29, 2023
17 West 74 StreetManhattan10001$0Dec 7, 2023
138 West 70 StreetManhattan01001$0Dec 29, 2023
119 West 75 StreetManhattan01001$0Dec 29, 2023
256 West 72 StreetManhattan01001$0Dec 7, 2023
137 West 86 StreetManhattan01001$0Jul 5, 2024
588 Amsterdam AvenueManhattan01001$0Oct 28, 2025
327 West 87 StreetManhattan01001$0Dec 29, 2023
350 East 76 StreetManhattan01001$0Dec 11, 2023
417 East 65 StreetManhattan01001$0Dec 12, 2023
158 East 82 StreetManhattan01001$0Jun 23, 2023
212 East 85 StreetManhattan01001$0Dec 3, 2025
312 East 91 StreetManhattan01001$0Dec 7, 2023
332 East 93 StreetManhattan00011$0Jul 26, 2026
313 East 93 StreetManhattan01001$1,250.00Jun 15, 2026
417 East 87 StreetManhattan00101$0Apr 16, 2024
1435 1 AvenueManhattan01001$0Dec 12, 2023
415 East 73 StreetManhattan00011$0Mar 20, 2026
11 St Marks PlaceManhattan00000$0Dec 21, 2024
7 St Marks PlaceManhattan00000$0Dec 1, 2023
211 East 11 StreetManhattan00000$0Dec 4, 2023
28 King StreetManhattan00000$0Dec 1, 2023
26 King StreetManhattan00000$0Dec 1, 2023
24 King StreetManhattan00000$0Dec 1, 2023
39 Bedford StreetManhattan00000$0Dec 1, 2023
55 West 68 StreetManhattan00000$0Nov 15, 2023
358 West End AvenueManhattan00000$0Dec 7, 2023
592 Amsterdam AvenueManhattan00000$0Dec 7, 2023
947 1 AvenueManhattan00000$0Jan 25, 2024
330 East 74 StreetManhattan00000$0Mar 19, 2025
345 East 76 StreetManhattan00000$0May 18, 2026
307 East 77 StreetManhattan00000$0May 4, 2025
339 East 77 StreetManhattan00000$0Dec 11, 2023
334 East 78 StreetManhattan00000$0Mar 11, 2024
425 East 65 StreetManhattan00000$0Oct 19, 2024
427 East 73 StreetManhattan00000$0Dec 12, 2023
429 East 73 StreetManhattan00000$0Dec 12, 2023
1441 York AvenueManhattan00000$0Dec 12, 2023
399 East 78 StreetManhattan00000$0May 6, 2025
1428 York AvenueManhattan00000$0Dec 12, 2023
1297 Lexington AvenueManhattan00000$0Dec 2, 2024
166 East 90 StreetManhattan00000$0Dec 4, 2023
164 East 90 StreetManhattan00000$0Dec 4, 2023
1654 3 AvenueManhattan00000$0Dec 12, 2023
230 East 81 StreetManhattan00000$0Dec 4, 2023
218 East 85 StreetManhattan00000$0Dec 4, 2023
214 East 85 StreetManhattan00000$0Dec 4, 2023
210 East 87 StreetManhattan00000$0Apr 16, 2026
212 East 87 StreetManhattan00000$0Dec 4, 2023
219 East 88 StreetManhattan00000$0Dec 4, 2023
1558 2 AvenueManhattan00000$0Dec 12, 2023
1593 1 AvenueManhattan00000$0Sep 30, 2024
309 East 85 StreetManhattan00000$0Dec 7, 2023
313 East 85 StreetManhattan00000$0Jun 13, 2024
334 East 86 StreetManhattan00000$0Jun 6, 2025
348 East 87 StreetManhattan00000$0Dec 11, 2023
346 East 87 StreetManhattan00000$0Dec 11, 2023
342 East 87 StreetManhattan00000$0Dec 11, 2023
311 East 89 StreetManhattan00000$0Dec 8, 2023
336 East 90 StreetManhattan00000$0Dec 11, 2023
312 East 90 StreetManhattan00000$0Dec 7, 2023
304 East 90 StreetManhattan00000$0Dec 7, 2023
337 East 90 StreetManhattan00000$0Dec 11, 2023
314 East 91 StreetManhattan00000$0Feb 7, 2024
325 East 93 StreetManhattan00000$0Dec 11, 2023
412 East 81 StreetManhattan00000$0Dec 22, 2025
445 East 85 StreetManhattan00000$0Dec 12, 2023
407 East 87 StreetManhattan00000$0Dec 11, 2023
1614 York AvenueManhattan00000$0Dec 12, 2023
519 East 87 StreetManhattan00000$0Dec 27, 2024
1504 Lexington AvenueManhattan00000$0Jan 20, 2023
226 East 87 StreetManhattan00000$0May 29, 2025
234 East 87 StreetManhattan00000$0Dec 4, 2023
238 East 87 StreetManhattan00000$0Dec 4, 2023
311 East 85 StreetManhattan00000$0May 9, 2024
305 23 StreetBrooklyn00000$0Apr 17, 2024

Class A, B and C are the hazard tiers the city assigns to a violation. Other covers open records that carry no hazard tier, mostly DOB complaints and OATH hearing entries. The four columns sum to Open total.