OpenViolations
/

A. Michael Tyler Realty Corp

103 buildings managed167 open records

Assembled from HPD property registrations: every building that lists this company as its managing agent, counted once per building. Buildings managed under other entity names are not included, and we do not merge affiliated companies. Registrations lag reality, so a building may have changed agents since its last filing.

Buildings managed
103
HPD managing agent of record
Open records
167
1.6 per building
Open Class C
27
Immediately hazardous
Fines due
$12,500.00
OATH/ECB balance

Buildings managed by this company

103 buildings · click any column to sort · addresses link to the full building record

Buildings managed by A. Michael Tyler Realty Corp
309 East 105 StreetManhattan0250025$0Jan 8, 2026
35 Crown StreetBrooklyn296017$0Jan 8, 2026
141-05 Pershing CrescentQueens0213015$0Feb 2, 2026
316 West 22 StreetManhattan0130013$0Jan 8, 2026
514 West 50 StreetManhattan190010$0Jan 8, 2026
11 East 92 StreetManhattan190010$0Jan 8, 2026
39 East 20 StreetManhattan18009$0Jan 8, 2026
48 Park Terrace EastManhattan18009$0Jan 8, 2026
83-80 118 StreetQueens44008$0Jun 1, 2026
310 West 18 StreetManhattan03306$0Jan 8, 2026
58 Greene StreetManhattan05005$0Jan 8, 2026
212 South Oxford StreetBrooklyn05005$0Jan 8, 2026
1356 Madison AvenueManhattan04004$0Jan 8, 2026
35 East 20 StreetManhattan03003$0Jan 8, 2026
453 West 43 StreetManhattan12003$0Jan 8, 2026
11 Jay StreetManhattan03003$0Jan 8, 2026
214 West 17 StreetManhattan11002$0Jan 8, 2026
236 East 28 StreetManhattan02002$0Jan 8, 2026
406 West 46 StreetManhattan00202$0Jan 8, 2026
27 East 95 StreetManhattan02002$0Jan 8, 2026
6 East 1 StreetManhattan02002$0Jan 8, 2026
178 East 2 StreetManhattan02002$0Jan 8, 2026
455 West 43 StreetManhattan11002$0Jan 8, 2026
338 Prospect PlaceBrooklyn02002$0Jan 8, 2026
65-70 Booth StreetQueens01102$0Jan 8, 2026
118-18 Union TurnpikeQueens00112$12,500.00Jan 8, 2026
72-10 112 StreetQueens00101$0Jan 8, 2026
139-12 84 DriveQueens01001$0Jan 8, 2026
33 Greene StreetManhattan00000$0Jan 8, 2026
124 East 13 StreetManhattan00000$0Jan 8, 2026
110-29 64 RoadQueens00000$0Jan 8, 2026
196-02 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 4, 2019
87-02 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-34 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
196-01 Dunton AvenueQueens00000$0Oct 30, 2019
196-21 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 18, 2025
197-01 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
197-15 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 4, 2019
196-06 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
196-38 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
87-32 Marengo StreetQueens00000$0Oct 17, 2019
87-04 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-06 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-08 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-10 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-12 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-14 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-16 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-18 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-20 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-22 Marengo StreetQueens00000$0Oct 17, 2019
87-24 Marengo StreetQueens00000$0Oct 17, 2019
87-28 Marengo StreetQueens00000$0Oct 17, 2019
87-30 Marengo StreetQueens00000$0Oct 17, 2019
87-36 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-38 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-40 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-42 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-44 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-46 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
87-48 Marengo StreetQueens00000$0Nov 4, 2019
196-03 Dunton AvenueQueens00000$0Oct 30, 2019
196-05 Dunton AvenueQueens00000$0Oct 30, 2019
196-07 Dunton AvenueQueens00000$0Oct 30, 2019
196-09 Dunton AvenueQueens00000$0Oct 30, 2019
196-11 Dunton AvenueQueens00000$0Sep 16, 2020
196-15 Dunton AvenueQueens00000$0Oct 30, 2019
196-17 Dunton AvenueQueens00000$0Oct 30, 2019
196-23 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-25 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-27 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-29 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-31 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-33 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-35 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-37 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-39 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-41 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-43 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-45 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-47 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-49 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
196-51 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 1, 2019
197-03 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 4, 2019
197-05 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 4, 2019
197-09 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 4, 2019
197-11 Dunton AvenueQueens00000$0Nov 4, 2019
196-40 Pompeii AvenueQueens00000$0Oct 31, 2019
196-08 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
196-10 Pompeii AvenueQueens00000$0Aug 21, 2024
196-12 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
196-14 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
196-16 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
196-18 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
196-20 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
196-22 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
196-24 Pompeii AvenueQueens00000$0Apr 25, 2023
196-26 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
196-28 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
196-30 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
196-32 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
196-34 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019
196-36 Pompeii AvenueQueens00000$0Nov 6, 2019

Class A, B and C are the hazard tiers the city assigns to a violation. Other covers open records that carry no hazard tier, mostly DOB complaints and OATH hearing entries. The four columns sum to Open total.